Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Duminică, August 23, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
Situatia COVID-19 la nivel national în data de 29.08.2022
1. Alba - 58,057 - 12 - 2.24
2. Arad - 75,720 - 30 - 3.43
3. Argeș - 79,591 - 32 - 1.74
4. Bacău - 67,307 - 50 - 1.92
5. Bihor - 89,484 - 29 - 2.66
6. Bistrița-Năsăud - 33,628 - 12 - 1.7
7. Botoșani - 38,710 - 21 - 1.42
8. Brașov - 121,486 - 105 - 3.33
9. Brăila - 33,910 - 24 - 1.48
10. Buzău - 44,397 - 17 - 1.86
11. Caraș-Severin - 33,058 - 15 - 1.83
12. Călărași - 28,439 - 12 - 1.76
13. Cluj - 181,431 - 102 - 4.4
14. Constanța - 129,195 - 89 - 2.92
15. Covasna - 21,473 - 8 - 2.11
16. Dâmbovița - 57,421 - 42 - 2.02
17. Dolj - 81,629 - 2 - 1.99
18. Galați - 70,556 - 15 - 1.93
19. Giurgiu - 31,398 - 19 - 1.85
20. Gorj - 24,567 - 8 - 1.3
21. Harghita - 23,989 - 9 - 1.83
22. Hunedoara - 64,715 - 36 - 3.38
23. Ialomița - 29,157 - 29 - 1.37
24. Iași - 122,374 - 54 - 2.12
25. Ilfov - 130,636 - 64 - 3.23
26. Maramureș - 57,975 - 176 - 3.59
27. Mehedinți - 24,149 - 16 - 1.62
28. Mureș - 70,723 - 34 - 2.37
29. Neamț - 49,676 - 40 - 1.96
30. Olt - 42,627 - 18 - 1.84
31. Prahova - 109,318 - 43 - 2.09
32. Satu Mare - 37,159 - 29 - 2.9
33. Sălaj - 29,537 - 18 - 2.53
34. Sibiu - 87,156 - 25 - 3.62
35. Suceava - 63,785 - 45 - 1.55
36. Teleorman - 37,663 - 35 - 2.19
37. Timiș - 167,631 - 84 - 3.77
38. Tulcea - 21,891 - 13 - 1.89
39. Vaslui - 41,201 - 30 - 1.62
40. Vâlcea - 44,847 - 23 - 1.74
41. Vrancea - 29,194 - 20 - 1.67
42. Mun. București - 618,624 - 276 - 3.73
43. Din străinătate** - 5,700 - 3
44. Cazuri noi nealocate pe județe - 1027 - 141

TOTAL - 3,212,211 - 1905 - 2.30

*Referitor la "cazurile noi nealocate pe județe", facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus.
**În ceea ce privește cazurile din străinătate, acestea sunt cazuri ale unor cetățeni care au venit în România fiind infectați în alte țări. Aceste cazuri au fost cuprinse în totalul cazurilor noi nealocate pe județe.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 111 persoane au fost reconfirmate pozitiv.

În unitățile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secții cu COVID-19 este de 2.936 cu 75 mai multe față de ziua anterioară. De asemenea, la ATI sunt internate 245 persoane, cu 15 mai puține față de ziua anterioară. Din cei 245 pacienți internați la ATI, 200 sunt nevaccinați.

Din totalul pacienților internați, 381 sunt minori, 378 fiind internați în secții, cu 18 mai mulți față de ziua anterioară și 3 la ATI, cu 6 mai puțini față de ziua anterioară.

PACIENȚI INTERNAȚI

Nr. crt. - Județ - Total pacienți pe secții - Din care copii pe secții - Total pacienți în ATI - Din care copii în ATI

1 Alba - 42 - 2 - 4 - 0
2 Arad - 60 - 11 - 5 - 0
3 Argeș - 64 - 6 - 1 - 0
4 Bacău - 92 - 12 - 2 - 0
5 Bihor - 65 - 7 - 10 - 0
6 Bistrița-Năsăud - 28 - 5 - 0 - 0
7 Botoșani - 63 - 8 - 3 - 0
8 Brăila - 32 - 5 - 3 - 0
9 Brașov - 106 - 15 - 6 - 0
10 București - Ilfov - 419 - 61 - 50 - 1
11 Buzău - 67 - 8 - 7 - 0
12 Călărași - 35 - 7 - 1 - 0
13 Caraș-Severin - 35 - 1 - 3 - 0
14 Cluj - 139 - 15 - 17 - 0
15 Constanța - 54 - 13 - 4 - 0
16 Covasna - 18 - 4 - 2 - 0
17 Dâmbovița - 59 - 8 - 1 - 0
18 Dolj - 93 - 13 - 10 - 0
19 Galați - 87 - 31 - 2 - 0
20 Giurgiu - 29 - 0 - 0 - 0
21 Gorj - 42 - 4 - 6 - 0
22 Harghita - 64 - 8 - 2 - 0
23 Hunedoara - 86 - 8 - 8 - 0
24 Ialomița - 10 - 0 - 4 - 0
25 Iași - 161 - 26 - 12 - 2
26 Maramureș - 66 - 6 - 2 - 0
27 Mehedinți - 25 - 4 - 7 - 0
28 Mureș - 93 - 6 - 7 - 0
29 Neamț - 100 - 3 - 4 - 0
30 Olt - 47 - 9 - 1 - 0
31 Prahova - 95 - 5 - 3 - 0
32 Sălaj - 36 - 3 - 2 - 0
33 Satu-Mare - 51 - 6 - 1 - 0
34 Sibiu - 46 - 6 - 13 - 0
35 Suceava - 113 - 12 - 4 - 0
36 Teleorman - 56 - 7 - 8 - 0
37 Timiș - 103 - 12 - 14 - 0
38 Tulcea - 18 - 3 - 4 - 0
39 Vâlcea - 41 - 4 - 2 - 0
40 Vaslui - 56 - 7 - 6 - 0
41 Vrancea - 40 - 7 - 4 - 0

TOTAL GENERAL - 2936 - 378 - 245 - 3

Evoluție 24 de ore - 75 - 18 - -15 - -6

Situație ziua precedentă - 2861 - 360 - 260 - 9


DECESE
Până astăzi, 66.639 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat.
În intervalul 28.08.2022 (10:00) - 29.08.2022 (10:00) au fost raportate de către INSP 2 decese (1 bărbat și 1 femeie), fără decese raportate anterior intervalului de referință.
Dintre cele 2 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 70-79 de ani și 1 la categoria de vârstă peste 80 de ani.
Ambii pacienții decedați prezentau comorbidități și erau nevaccinați.

TESTARE
În ultimele 24 de ore au fost efectuate 1.536 teste RT-PCR ( 1.182 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 354 la cerere) și 8.940 teste rapide antigenice. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 13.417.604 teste RT-PCR și 11.203.371 teste rapide antigenice.
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

9,692,840 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2026 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.