VIZTATORI UNICI
<
Browser Ip
name
O nu! Unde este
JavaScript ?
Browser-ul dvs. nu are sau nu accepta JavaScript. Va rugam
activati JavaScript in browser-ul dvs. ,
sau
actualizati cu un browser care accepta JavaScript;
Firefox ,
Safari ,
Opera ,
Chrome sau o versiune a
Internet Explorer mai noua decat versiunea 6.
Lista localitătilor cu incidenta mai mare sau egală cu 3/1000loc -05.12.2021
1 IALOMIȚA ORAȘ CĂZĂNEȘTI 3481 15 4,31
2 BIHOR ORAȘ VALEA LUI MIHAI 10626 44 4,14
3 CONSTANȚA ORAȘ TECHIRGHIOL 8645 32 3,7
4 SIBIU ORAȘ CISNĂDIE 25728 95 3,69
5 ARAD ORAȘ CURTICI 8987 32 3,56
6 ALBA ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 3760 13 3,46
7 TIMIȘ ORAȘ GĂTAIA 6648 23 3,46
8 SIBIU ORAȘ MIERCUREA SIBIULUI 4795 15 3,13
9 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176235 536 3,04
10 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2202923 3032 1,38
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 ALBA CERU-BĂCĂINȚI 235 8 34,04
2 CLUJ ALUNIȘ 1112 15 13,49
3 CARAȘ-SEVERIN MEHADICA 660 8 12,12
4 SĂLAJ LOZNA 916 11 12,01
5 HUNEDOARA LUNCOIU DE JOS 1706 20 11,72
6 CLUJ CĂTINA 1627 18 11,06
7 ARAD IGNEȘTI 683 7 10,25
8 ARAD IRATOȘU 2598 25 9,62
9 SĂLAJ FILDU DE JOS 1347 12 8,91
10 CLUJ SIC 2256 20 8,87
11 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1251 11 8,79
12 ARAD ZIMANDU NOU 5116 42 8,21
13 CLUJ GÂRBĂU 2191 17 7,76
14 SĂLAJ GÂRBOU 1935 15 7,75
15 CLUJ BUZA 1169 9 7,7
16 TELEORMAN DIDEȘTI 1088 8 7,35
17 ARAD DEZNA 1095 8 7,31
18 HUNEDOARA CERBĂL 413 3 7,26
19 CĂLĂRAȘI LEHLIU 2508 17 6,78
20 TELEORMAN VEDEA 2656 18 6,78
21 SATU MARE CEHAL 1498 10 6,68
22 COVASNA ZĂBALA 4682 31 6,62
23 IALOMIȚA CIOCÂRLIA 756 5 6,61
24 CLUJ CĂLĂRAȘI 2303 15 6,51
25 BOTOȘANI VIIȘOARA 1770 11 6,21
26 TIMIȘ PESAC 2422 15 6,19
27 BIHOR CEFA 2349 14 5,96
28 ARAD SĂVÂRȘIN 2905 17 5,85
29 CLUJ VULTURENI 1419 8 5,64
30 MEHEDINȚI DUMBRAVA 1255 7 5,58
31 CARAȘ-SEVERIN DOGNECEA 2191 12 5,48
32 TELEORMAN BRÂNCENI 2592 14 5,4
33 PRAHOVA COSMINELE 939 5 5,32
34 CARAȘ-SEVERIN BOLVAȘNIȚA 1323 7 5,29
35 DÂMBOVIȚA CORNĂȚELU 1326 7 5,28
36 COVASNA COMANDĂU 955 5 5,24
37 CLUJ LUNA 4629 24 5,18
38 BACĂU TĂTĂRĂȘTI 2324 12 5,16
39 MUREȘ VĂRGATA 1996 10 5,01
40 ARAD MACEA 7254 36 4,96
41 COVASNA MALNAȘ 1014 5 4,93
42 MUREȘ PĂSĂRENI 1830 9 4,92
43 SIBIU BÂRGHIȘ 2247 11 4,9
44 SIBIU CRISTIAN 4529 22 4,86
45 HARGHITA DÂRJIU 1031 5 4,85
46 BIHOR CÂMPANI 2271 11 4,84
47 CLUJ PLOSCOȘ 622 3 4,82
48 CLUJ ȚAGA 1674 8 4,78
49 TIMIȘ GHILAD 2106 10 4,75
50 ALBA RĂDEȘTI 1272 6 4,72
51 CARAȘ-SEVERIN GÂRNIC 1274 6 4,71
52 SIBIU APOLDU DE JOS 1277 6 4,7
53 VÂLCEA RUNCU 851 4 4,7
54 SATU MARE POMI 1920 9 4,69
55 ARGEȘ PRIBOIENI 3421 16 4,68
56 CLUJ MOCIU 3215 15 4,67
57 CARAȘ-SEVERIN FÂRLIUG 1740 8 4,6
58 CARAȘ-SEVERIN BREBU 1094 5 4,57
59 ARAD FÂNTÂNELE 3733 17 4,55
60 BIHOR NOJORID 6825 31 4,54
61 MUREȘ POGĂCEAUA 1984 9 4,54
62 BUZĂU CĂNEȘTI 662 3 4,53
63 BIHOR CĂRPINET 1765 8 4,53
64 ILFOV GRĂDIȘTEA 3108 14 4,5
65 NEAMȚ POIENARI 1569 7 4,46
66 ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2262 10 4,42
67 CARAȘ-SEVERIN OCNA DE FIER 690 3 4,35
68 CLUJ GEACA 1400 6 4,29
69 GIURGIU GREACA 2104 9 4,28
70 CLUJ SĂCUIEU 1419 6 4,23
71 ARGEȘ RÂCA 952 4 4,2
72 BOTOȘANI CORDĂRENI 1675 7 4,18
73 CLUJ FIZEȘU GHERLII 2650 11 4,15
74 BIHOR ROȘIORI 2907 12 4,13
75 CONSTANȚA SĂCELE 2423 10 4,13
76 ARAD ARCHIȘ 1455 6 4,12
77 SĂLAJ ZIMBOR 971 4 4,12
78 TIMIȘ MAȘLOC 2447 10 4,09
79 ARGEȘ LUNCA CORBULUI 2448 10 4,08
80 ARAD CERMEI 2700 11 4,07
81 BIHOR BORȘ 4448 18 4,05
82 NEAMȚ NEGREȘTI 1741 7 4,02
83 HUNEDOARA RIBIȚA 1250 5 4
84 MUREȘ CUCERDEA 1252 5 3,99
85 ALBA VINȚU DE JOS 5521 22 3,98
86 IALOMIȚA VLĂDENI 2015 8 3,97
87 MUREȘ COZMA 513 2 3,9
88 MUREȘ ȘINCAI 1538 6 3,9
89 BIHOR COCIUBA MARE 2844 11 3,87
90 TELEORMAN UDA-CLOCOCIOV 1294 5 3,86
91 MUREȘ VĂTAVA 1830 7 3,83
92 SUCEAVA DORNA-ARINI 2914 11 3,77
93 TULCEA GRINDU 1325 5 3,77
94 TIMIȘ BUCOVĂȚ 2393 9 3,76
95 BIHOR SÂNTANDREI 8318 31 3,73
96 ARGEȘ MUȘĂTEȘTI 3508 13 3,71
97 BIHOR CĂPÂLNA 1354 5 3,69
98 BIHOR SĂCĂDAT 1901 7 3,68
99 ALBA SÂNTIMBRU 2992 11 3,68
100 MEHEDINȚI BÂCLEȘ 1638 6 3,66
101 BIHOR BIHARIA 4695 17 3,62
102 PRAHOVA ADUNAȚI 1947 7 3,6
103 CLUJ COJOCNA 4217 15 3,56
104 CARAȘ-SEVERIN LĂPUȘNICEL 842 3 3,56
105 ARAD APATEU 3415 12 3,51
106 TELEORMAN SCURTU MARE 1424 5 3,51
107 ARAD OLARI 1999 7 3,5
108 SĂLAJ HOROATU CRASNEI 2580 9 3,49
109 MUREȘ GLODENI 3732 13 3,48
110 TELEORMAN TRIVALEA-MOȘTENI 2301 8 3,48
111 SUCEAVA DRĂGOIEȘTI 2596 9 3,47
112 COVASNA VÂRGHIȘ 1730 6 3,47
113 GALAȚI CORNI 2029 7 3,45
114 ARAD VINGA 7241 25 3,45
115 MUREȘ VOIVODENI 1747 6 3,43
116 MARAMUREȘ REMETEA CHIOARULUI 2929 10 3,41
117 IAȘI DRĂGUȘENI 1472 5 3,4
118 CLUJ SĂVĂDISLA 4114 14 3,4
119 ALBA PIANU 3572 12 3,36
120 TELEORMAN SCRIOAȘTEA 3578 12 3,35
121 IALOMIȚA DRĂGOEȘTI 897 3 3,34
122 DOLJ VÂRVORU DE JOS 2398 8 3,34
123 ARAD BIRCHIȘ 1800 6 3,33
124 ARAD ȘAGU 4215 14 3,32
125 BIHOR CHERECHIU 2428 8 3,29
126 MUREȘ CUCI 1823 6 3,29
127 TIMIȘ BALINȚ 1530 5 3,27
128 TIMIȘ DUDEȘTII NOI 3980 13 3,27
129 ARAD VÂRFURILE 2447 8 3,27
130 ARAD ZĂDĂRENI 3056 10 3,27
131 HUNEDOARA BUNILA 308 1 3,25
132 HUNEDOARA BOȘOROD 1855 6 3,23
133 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2491 8 3,21
134 BIHOR TINCA 8419 27 3,21
135 SIBIU BOIȚA 1568 5 3,19
136 SIBIU BRUIU 941 3 3,19
137 DÂMBOVIȚA DOICEȘTI 4699 15 3,19
138 HUNEDOARA TOMEȘTI 943 3 3,18
139 OLT TOPANA 628 2 3,18
140 BIHOR CHIȘLAZ 3158 10 3,17
141 ARAD GHIOROC 4104 13 3,17
142 CLUJ SÂNMĂRTIN 1260 4 3,17
143 MUREȘ CRĂCIUNEȘTI 4461 14 3,14
144 ARAD CRAIVA 2880 9 3,13
145 TIMIȘ RACOVIȚA 2892 9 3,11
146 OLT SEACA 1612 5 3,1
147 CLUJ BORȘA 1298 4 3,08
148 PRAHOVA TALEA 975 3 3,08
149 CLUJ MĂGURI-RĂCĂTĂU 2278 7 3,07
150 BIHOR HIDIȘELU DE SUS 3264 10 3,06
151 BIHOR RĂBĂGANI 1962 6 3,06
152 SĂLAJ RUS 981 3 3,06
153 BIHOR LUNCA 2620 8 3,05
154 CARAȘ-SEVERIN EZERIȘ 1320 4 3,03
155 TELEORMAN VITĂNEȘTI 2636 8 3,03
156 CLUJ CĂMĂRAȘU 2651 8 3,02
157 CARAȘ-SEVERIN CORONINI 1985 6 3,02
158 OLT IZBICENI 4320 13 3,01
Comentarii
Nu există comentarii postate.
Postează un comentariu
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor. Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.
Nu au fost postate evaluări.
Conectare
HOROSCOP