 |
VIZTATORI UNICI |
 |
< |
 |
Browser Ip |
 |
 |
name |
 |
|
| Lista localitătilor cu incidenta mai mare sau egală cu 3/1000loc -03.12.2021 |
1 IALOMIȚA ORAȘ CĂZĂNEȘTI 3481 16 4,6
2 BIHOR ORAȘ VALEA LUI MIHAI 10626 47 4,42
3 ARAD ORAȘ CURTICI 8987 38 4,23
4 SIBIU ORAȘ CISNĂDIE 25728 107 4,16
5 SIBIU ORAȘ MIERCUREA SIBIULUI 4795 18 3,75
6 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22930 85 3,71
7 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂȘTIE 21463 77 3,59
8 CONSTANȚA ORAȘ TECHIRGHIOL 8645 31 3,59
9 CONSTANȚA ORAȘ OVIDIU 16377 55 3,36
10 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176235 571 3,24
11 ALBA ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 3760 12 3,19
12 BRAȘOV MUNICIPIUL CODLEA 25905 82 3,17
13 ARAD ORAȘ SEBIȘ 6301 20 3,17
14 BIHOR ORAȘ NUCET 2276 7 3,08
15 ILFOV ORAȘ CHITILA 16357 50 3,06
16 DÂMBOVIȚA ORAȘ FIENI 7289 22 3,02
17 TIMIȘ ORAȘ GĂTAIA 6648 20 3,01
18 BRAȘOV ORAȘ GHIMBAV 7976 24 3,01
19 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2202923 3489 1,58
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 ALBA CERU-BĂCĂINȚI 235 7 29,79
2 CLUJ ALUNIȘ 1112 14 12,59
3 CARAȘ-SEVERIN MEHADICA 660 8 12,12
4 HUNEDOARA LUNCOIU DE JOS 1706 20 11,72
5 SĂLAJ LOZNA 916 10 10,92
6 CLUJ CĂTINA 1627 17 10,45
7 CLUJ BUZA 1169 12 10,27
8 CLUJ SIC 2256 23 10,2
9 ARAD IRATOȘU 2598 24 9,24
10 BOTOȘANI VIIȘOARA 1770 16 9,04
11 SĂLAJ FILDU DE JOS 1347 11 8,17
12 SĂLAJ GÂRBOU 1935 15 7,75
13 TELEORMAN VEDEA 2656 20 7,53
14 TELEORMAN DIDEȘTI 1088 8 7,35
15 ARAD DEZNA 1095 8 7,31
16 HUNEDOARA CERBĂL 413 3 7,26
17 TELEORMAN ZÂMBREASCA 1251 9 7,19
18 BIHOR CĂRPINET 1765 12 6,8
19 CĂLĂRAȘI LEHLIU 2508 17 6,78
20 SATU MARE CEHAL 1498 10 6,68
21 ARAD ZIMANDU NOU 5116 34 6,65
22 IALOMIȚA CIOCÂRLIA 756 5 6,61
23 CLUJ CĂLĂRAȘI 2303 15 6,51
24 CLUJ GEACA 1400 9 6,43
25 CARAȘ-SEVERIN FÂRLIUG 1740 11 6,32
26 CARAȘ-SEVERIN GÂRNIC 1274 8 6,28
27 TIMIȘ PESAC 2422 15 6,19
28 COVASNA ZĂBALA 4682 29 6,19
29 BACĂU TĂTĂRĂȘTI 2324 14 6,02
30 COVASNA MALNAȘ 1014 6 5,92
31 ARAD SĂVÂRȘIN 2905 17 5,85
32 TELEORMAN BRÂNCENI 2592 15 5,79
33 ARAD MACEA 7254 42 5,79
34 HUNEDOARA RIBIȚA 1250 7 5,6
35 MEHEDINȚI DUMBRAVA 1255 7 5,58
36 OLT SEACA 1612 9 5,58
37 ARAD ARCHIȘ 1455 8 5,5
38 SIBIU APOLDU DE JOS 1277 7 5,48
39 MUREȘ PĂSĂRENI 1830 10 5,46
40 TIMIȘ PIȘCHIA 3340 18 5,39
41 CARAȘ-SEVERIN BOLVAȘNIȚA 1323 7 5,29
42 DÂMBOVIȚA CORNĂȚELU 1326 7 5,28
43 ARGEȘ RÂCA 952 5 5,25
44 COVASNA COMANDĂU 955 5 5,24
45 TIMIȘ GHILAD 2106 11 5,22
46 ILFOV GRĂDIȘTEA 3108 16 5,15
47 BIHOR CEFA 2349 12 5,11
48 OLT STOICĂNEȘTI 2349 12 5,11
49 SIBIU CRISTIAN 4529 23 5,08
50 ARAD CHISINDIA 1183 6 5,07
51 TELEORMAN SCRIOAȘTEA 3578 18 5,03
52 CARAȘ-SEVERIN DOGNECEA 2191 11 5,02
53 CLUJ GÂRBĂU 2191 11 5,02
54 MUREȘ VĂRGATA 1996 10 5,01
55 CLUJ LUNA 4629 23 4,97
56 IALOMIȚA VLĂDENI 2015 10 4,96
57 CLUJ VULTURENI 1419 7 4,93
58 ARGEȘ CIOMĂGEȘTI 1018 5 4,91
59 SIBIU BÂRGHIȘ 2247 11 4,9
60 ARGEȘ LUNCA CORBULUI 2448 12 4,9
61 BIHOR CÂMPANI 2271 11 4,84
62 ARAD FÂNTÂNELE 3733 18 4,82
63 CLUJ PLOSCOȘ 622 3 4,82
64 MARAMUREȘ REMETEA CHIOARULUI 2929 14 4,78
65 CLUJ SÂNMĂRTIN 1260 6 4,76
66 CARAȘ-SEVERIN LĂPUȘNICEL 842 4 4,75
67 ALBA RĂDEȘTI 1272 6 4,72
68 BIHOR NOJORID 6825 32 4,69
69 CLUJ MOCIU 3215 15 4,67
70 CLUJ BORȘA 1298 6 4,62
71 MUREȘ VOIVODENI 1747 8 4,58
72 ALBA BLANDIANA 875 4 4,57
73 IALOMIȚA RĂDULEȘTI 1093 5 4,57
74 ARGEȘ MUȘĂTEȘTI 3508 16 4,56
75 MUREȘ POGĂCEAUA 1984 9 4,54
76 BUZĂU CĂNEȘTI 662 3 4,53
77 IALOMIȚA DRĂGOEȘTI 897 4 4,46
78 NEAMȚ POIENARI 1569 7 4,46
79 BISTRIȚA-NĂSĂUD SILIVAȘU DE CÂMPIE 907 4 4,41
80 SIBIU PĂUCA 1817 8 4,4
81 ARAD IGNEȘTI 683 3 4,39
82 CARAȘ-SEVERIN OCNA DE FIER 690 3 4,35
83 BIHOR BORȘ 4448 19 4,27
84 CLUJ COJOCNA 4217 18 4,27
85 TIMIȘ DUDEȘTII NOI 3980 17 4,27
86 PRAHOVA COSMINELE 939 4 4,26
87 SUCEAVA DRĂGOIEȘTI 2596 11 4,24
88 HUNEDOARA TOMEȘTI 943 4 4,24
89 CLUJ SĂCUIEU 1419 6 4,23
90 BIHOR COCIUBA MARE 2844 12 4,22
91 BIHOR SĂCĂDAT 1901 8 4,21
92 OLT BĂRĂȘTI 1196 5 4,18
93 TIMIȘ BUCOVĂȚ 2393 10 4,18
94 CLUJ ȚAGA 1674 7 4,18
95 ARAD CRAIVA 2880 12 4,17
96 ALBA VINȚU DE JOS 5521 23 4,17
97 MUREȘ HODOȘA 1205 5 4,15
98 BIHOR ROȘIORI 2907 12 4,13
99 SUCEAVA DORNA-ARINI 2914 12 4,12
100 PRAHOVA ADUNAȚI 1947 8 4,11
101 OLT COLONEȘTI 1462 6 4,1
102 BIHOR SÂNTANDREI 8318 34 4,09
103 HUNEDOARA BUCEȘ 1721 7 4,07
104 HARGHITA MĂRTINIȘ 2958 12 4,06
105 DOLJ BULZEȘTI 1236 5 4,05
106 COVASNA VÂRGHIȘ 1730 7 4,05
107 ALBA MIHALȚ 3218 13 4,04
108 NEAMȚ NEGREȘTI 1741 7 4,02
109 CONSTANȚA SARAIU 1247 5 4,01
110 MUREȘ CUCERDEA 1252 5 3,99
111 ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2262 9 3,98
112 BIHOR RIENI 3016 12 3,98
113 GALAȚI CORNI 2029 8 3,94
114 ALBA DOȘTAT 1014 4 3,94
115 ARAD PEREGU MARE 1778 7 3,94
116 SIBIU ȘEICA MICĂ 1789 7 3,91
117 TELEORMAN TRIVALEA-MOȘTENI 2301 9 3,91
118 MUREȘ COZMA 513 2 3,9
119 MUREȘ ȘINCAI 1538 6 3,9
120 ARAD BIRCHIȘ 1800 7 3,89
121 BIHOR BIHARIA 4695 18 3,83
122 ARAD APATEU 3415 13 3,81
123 ARGEȘ PRIBOIENI 3421 13 3,8
124 ARAD ȘAGU 4215 16 3,8
125 CLUJ FIZEȘU GHERLII 2650 10 3,77
126 TULCEA GRINDU 1325 5 3,77
127 BRAȘOV SÂNPETRU 10648 40 3,76
128 BUZĂU RUȘEȚU 3488 13 3,73
129 IALOMIȚA GIURGENI 1344 5 3,72
130 MUREȘ GĂLEȘTI 2426 9 3,71
131 ARAD PILU 2157 8 3,71
132 VRANCEA NĂNEȘTI 2166 8 3,69
133 TIMIȘ MAȘLOC 2447 9 3,68
134 ALBA SÂNTIMBRU 2992 11 3,68
135 CARAȘ-SEVERIN BREBU 1094 4 3,66
136 SATU MARE POMI 1920 7 3,65
137 SATU MARE CĂMIN 1380 5 3,62
138 DÂMBOVIȚA DOICEȘTI 4699 17 3,62
139 ALBA ÎNTREGALDE 552 2 3,62
140 VÂLCEA MUEREASCA 2483 9 3,62
141 TIMIȘ SARAVALE 3048 11 3,61
142 CLUJ APAHIDA 15814 57 3,6
143 COVASNA VALEA CRIȘULUI 2498 9 3,6
144 ARAD VINGA 7241 26 3,59
145 BOTOȘANI CORDĂRENI 1675 6 3,58
146 ARAD ZĂBRANI 4468 16 3,58
147 DÂMBOVIȚA MOȚĂIENI 1961 7 3,57
148 MEHEDINȚI PĂDINA 1120 4 3,57
149 ALBA CRICĂU 1967 7 3,56
150 BIHOR DOBREȘTI 5368 19 3,54
151 VÂLCEA RUNCU 851 3 3,53
152 ARAD OLARI 1999 7 3,5
153 BIHOR CHIȘLAZ 3158 11 3,48
154 MUREȘ GLODENI 3732 13 3,48
155 VÂLCEA MITROFANI 863 3 3,48
156 BIHOR CIUMEGHIU 4618 16 3,46
157 BIHOR LUNCA 2620 9 3,44
158 HUNEDOARA ȘOIMUȘ 3491 12 3,44
159 VÂLCEA PESCEANA 1459 5 3,43
160 HARGHITA TULGHEȘ 3208 11 3,43
161 ARGEȘ BELEȚI-NEGREȘTI 1756 6 3,42
162 TIMIȘ BOLDUR 2341 8 3,42
163 DÂMBOVIȚA CÂNDEȘTI 2639 9 3,41
164 HUNEDOARA DOBRA 3222 11 3,41
165 MUREȘ ICLĂNZEL 2052 7 3,41
166 ALBA ȘIBOT 2347 8 3,41
167 IAȘI DRĂGUȘENI 1472 5 3,4
168 IALOMIȚA PLATONEȘTI 1770 6 3,39
169 MUREȘ ADĂMUȘ 5324 18 3,38
170 CLUJ CIURILA 1775 6 3,38
171 HARGHITA SUBCETATE 1777 6 3,38
172 ALBA PIANU 3572 12 3,36
173 ARAD BÂRSA 1799 6 3,34
174 DOLJ VÂRVORU DE JOS 2398 8 3,34
175 TELEORMAN BUJORU 1801 6 3,33
176 ARAD CERMEI 2700 9 3,33
177 BIHOR TINCA 8419 28 3,33
178 BIHOR CRIȘTIORU DE JOS 1205 4 3,32
179 ARGEȘ MIOARELE 1515 5 3,3
180 CONSTANȚA SĂCELE 2423 8 3,3
181 BIHOR CHERECHIU 2428 8 3,29
182 PRAHOVA CHIOJDEANCA 1518 5 3,29
183 MUREȘ CUCI 1823 6 3,29
184 BUZĂU SĂRULEȘTI 1216 4 3,29
185 COVASNA BRĂDUȚ 5179 17 3,28
186 ARGEȘ DAVIDEȘTI 3050 10 3,28
187 BIHOR SĂLARD 4579 15 3,28
188 MUREȘ VĂTAVA 1830 6 3,28
189 TIMIȘ BALINȚ 1530 5 3,27
190 PRAHOVA OLARI 1834 6 3,27
191 ARAD VÂRFURILE 2447 8 3,27
192 ARAD ZĂDĂRENI 3056 10 3,27
193 GIURGIU BĂNEASA 4597 15 3,26
194 BIHOR CETARIU 2149 7 3,26
195 HUNEDOARA BUNILA 308 1 3,25
196 SATU MARE SANISLĂU 3688 12 3,25
197 HUNEDOARA BOȘOROD 1855 6 3,23
198 ALBA METEȘ 2789 9 3,23
199 DÂMBOVIȚA CONȚEȘTI 4360 14 3,21
200 BRĂILA DUDEȘTI 3426 11 3,21
201 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2491 8 3,21
202 SIBIU BOIȚA 1568 5 3,19
203 ARAD CONOP 2197 7 3,19
204 BIHOR HUSASĂU DE TINCA 2509 8 3,19
205 GALAȚI PISCU 4702 15 3,19
206 OLT TOPANA 628 2 3,18
207 DÂMBOVIȚA BUCȘANI 6649 21 3,16
208 TELEORMAN CĂLMĂȚUIU 1581 5 3,16
209 CLUJ SĂVĂDISLA 4114 13 3,16
210 TIMIȘ BARA 318 1 3,14
211 MUREȘ CRĂCIUNEȘTI 4461 14 3,14
212 BIHOR POPEȘTI 7639 24 3,14
213 MEHEDINȚI ILOVIȚA 1280 4 3,13
214 CLUJ MINTIU GHERLII 3834 12 3,13
215 VÂLCEA FÂRTĂȚEȘTI 3530 11 3,12
216 MUREȘ RÂCIU 3527 11 3,12
217 ARAD VLADIMIRESCU 14755 46 3,12
218 SĂLAJ HOROATU CRASNEI 2580 8 3,1
219 TELEORMAN UDA-CLOCOCIOV 1294 4 3,09
220 BIHOR VIIȘOARA 1293 4 3,09
221 SĂLAJ ZIMBOR 971 3 3,09
222 PRAHOVA ȘIRNA 4552 14 3,08
223 PRAHOVA TALEA 975 3 3,08
224 CLUJ MĂGURI-RĂCĂTĂU 2278 7 3,07
225 BRĂILA VIȘANI 2279 7 3,07
226 ALBA CIUGUD 3266 10 3,06
227 BIHOR HIDIȘELU DE SUS 3264 10 3,06
228 SĂLAJ RUS 981 3 3,06
229 MEHEDINȚI BÂCLEȘ 1638 5 3,05
230 GIURGIU GOGOȘARI 1638 5 3,05
231 TIMIȘ TOPOLOVĂȚU MARE 2621 8 3,05
232 HUNEDOARA BĂIȚA 3293 10 3,04
233 TELEORMAN SALCIA 2301 7 3,04
234 ARGEȘ BRĂDULEȚ 1652 5 3,03
235 CARAȘ-SEVERIN EZERIȘ 1320 4 3,03
236 TELEORMAN VITĂNEȘTI 2636 8 3,03
237 CARAȘ-SEVERIN CORONINI 1985 6 3,02
238 TIMIȘ DUMBRĂVIȚA 18516 56 3,02
|
|
 |
Comentarii |
 |
|
Nu există comentarii postate.
|
 |
Postează un comentariu |
 |
|
Te rog conectează-te pentru a posta un comentariu.
|
 |
Evaluări |
 |
|
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.
Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.
Nu au fost postate evaluări.
|
|
 |
Conectare |
 |
 |
HOROSCOP |
 |
|