Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Marți, Septembrie 01, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
Lista localitătilor cu incidenta mai mare sau egală cu 3/1000 loc. 25.11.2021
11 BRAȘOV MUNICIPIUL BRAȘOV 292972 1431 4,88
12 ILFOV ORAȘ CHITILA 16364 78 4,77
13 BIHOR ORAȘ ȘTEI 7153 34 4,75
14 SIBIU ORAȘ CISNĂDIE 25717 122 4,74
15 SIBIU ORAȘ MIERCUREA SIBIULUI 4799 22 4,58
16 ALBA ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 3756 17 4,53
17 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76305 340 4,46
18 SIBIU ORAȘ AGNITA 11562 51 4,41
19 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176150 773 4,39
20 COVASNA ORAȘ BARAOLT 9014 38 4,22
21 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169970 715 4,21
22 ALBA ORAȘ TEIUȘ 7190 30 4,17
23 BOTOȘANI ORAȘ SĂVENI 8028 33 4,11
24 VÂLCEA ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI 4407 18 4,08
25 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68049 277 4,07
26 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225175 914 4,06
27 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15086 61 4,04
28 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337062 1350 4,01
29 ARAD ORAȘ LIPOVA 11158 43 3,85
30 CONSTANȚA ORAȘ OVIDIU 16376 63 3,85
31 ARAD ORAȘ PÂNCOTA 8322 32 3,85
32 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 147332 563 3,82
33 SATU MARE ORAȘ TĂȘNAD 9225 35 3,79
34 BRAȘOV ORAȘ GHIMBAV 7969 30 3,76
35 BRAȘOV ORAȘ PREDEAL 4832 18 3,73
36 BRAȘOV MUNICIPIUL CODLEA 25899 96 3,71
37 BRAȘOV MUNICIPIUL SĂCELE 37352 138 3,69
38 ILFOV ORAȘ POPEȘTI-LEORDENI 44121 163 3,69
39 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17377 64 3,68
40 TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA 320958 1174 3,66
41 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25234 92 3,65
42 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18781 68 3,62
43 MARAMUREȘ ORAȘ TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ 9265 33 3,56
44 ILFOV ORAȘ VOLUNTARI 45849 163 3,56
45 BIHOR MUNICIPIUL BEIUȘ 11019 39 3,54
46 ARAD ORAȘ INEU 9521 33 3,47
47 TIMIȘ ORAȘ GĂTAIA 6643 23 3,46
48 MUREȘ ORAȘ SOVATA 10120 35 3,46
49 HUNEDOARA ORAȘ ANINOASA 4391 15 3,42
50 IALOMIȚA ORAȘ AMARA 7932 27 3,4
51 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROȘANI 39941 135 3,38
52 PRAHOVA ORAȘ BĂICOI 18714 63 3,37
53 SIBIU ORAȘ AVRIG 15500 52 3,35
54 ILFOV ORAȘ BRAGADIRU 31137 104 3,34
55 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12281 41 3,34
56 ARAD ORAȘ CHIȘINEU-CRIȘ 8162 27 3,31
57 ARGEȘ ORAȘ TOPOLOVENI 9371 31 3,31
58 SIBIU ORAȘ OCNA SIBIULUI 4326 14 3,24
59 ILFOV ORAȘ PANTELIMON 31263 101 3,23
60 TIMIȘ MUNICIPIUL LUGOJ 45981 147 3,2
61 MUREȘ ORAȘ IERNUT 9723 31 3,19
62 HUNEDOARA ORAȘ HAȚEG 10457 33 3,16
63 BRAȘOV ORAȘ ZĂRNEȘTI 26286 83 3,16
64 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27281 86 3,15
65 ARAD ORAȘ PECICA 14295 45 3,15
66 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55200 173 3,13
67 MUREȘ ORAȘ LUDUȘ 17212 53 3,08
68 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129634 398 3,07
69 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19880 61 3,07
70 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25163 77 3,06
71 ALBA ORAȘ CUGIR 25500 77 3,02
72 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIȚA 15631 47 3,01
73 BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2202923 5874 2,67



Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA CERBĂL 413 7 16,95
2 CLUJ VALEA IERII 925 14 15,14
3 ARAD DEZNA 1093 14 12,81
4 HUNEDOARA BULZEȘTII DE SUS 258 3 11,63
5 CLUJ SIC 2256 25 11,08
6 MUREȘ BOGATA 1794 19 10,59
7 VASLUI BLĂGEȘTI 1229 13 10,58
8 BIHOR CĂRPINET 1763 18 10,21
9 ALBA GÂRDA DE SUS 1485 15 10,1
10 VÂLCEA TITEȘTI 694 7 10,09
11 BIHOR VIIȘOARA 1292 13 10,06
12 ARAD SĂVÂRȘIN 2901 28 9,65
13 ARAD ARCHIȘ 1458 14 9,6
14 TELEORMAN RĂSMIREȘTI 732 7 9,56
15 CLUJ MĂRIȘEL 1493 14 9,38
16 BIHOR TOBOLIU 2132 20 9,38
17 HUNEDOARA LUNCOIU DE JOS 1708 16 9,37
18 CLUJ GEACA 1401 13 9,28
19 ARAD ȘILINDIA 869 8 9,21
20 CARAȘ-SEVERIN MEHADICA 660 6 9,09
21 BOTOȘANI VIIȘOARA 1773 16 9,02
22 SĂLAJ FILDU DE JOS 1345 12 8,92
23 BIHOR CÂMPANI 2272 20 8,8
24 VRANCEA NĂNEȘTI 2169 19 8,76
25 BIHOR ABRAM 2990 26 8,7
26 SATU MARE CEHAL 1499 13 8,67
27 ALBA BUCIUM 1391 12 8,63
28 ARAD BATA 1063 9 8,47
29 BISTRIȚA-NĂSĂUD MONOR 1309 11 8,4
30 SATU MARE PIR 1567 13 8,3
31 TIMIȘ DUDEȘTII NOI 3983 32 8,03
32 CLUJ CĂTINA 1625 13 8
33 BIHOR CHIȘLAZ 3159 25 7,91
34 ARAD MACEA 7242 57 7,87
35 CARAȘ-SEVERIN NAIDĂȘ 1023 8 7,82
36 TIMIȘ PIȘCHIA 3339 26 7,79
37 SĂLAJ HERECLEAN 3994 31 7,76
38 CLUJ BORȘA 1299 10 7,7
39 TELEORMAN CĂLMĂȚUIU 1583 12 7,58
40 HUNEDOARA BUCEȘ 1719 13 7,56
41 MUREȘ POGĂCEAUA 1987 15 7,55
42 VÂLCEA PERIȘANI 2132 16 7,5
43 BISTRIȚA-NĂSĂUD CICEU - MIHĂIEȘTI 1207 9 7,46
44 IALOMIȚA GIURGENI 1345 10 7,43
45 MUREȘ VOIVODENI 1749 13 7,43
46 ARAD ZIMANDU NOU 5111 38 7,43
47 CONSTANȚA CERCHEZU 1349 10 7,41
48 HUNEDOARA ZAM 1622 12 7,4
49 ARGEȘ BELEȚI-NEGREȘTI 1758 13 7,39
50 ARAD IGNEȘTI 680 5 7,35
51 TELEORMAN BRÂNCENI 2592 19 7,33
52 ARAD CRAIVA 2877 21 7,3
53 CLUJ CĂIANU 2352 17 7,23
54 CLUJ SÂNCRAIU 1526 11 7,21
55 TELEORMAN VEDEA 2657 19 7,15
56 BIHOR BRUSTURI 3420 24 7,02
57 BUZĂU TISĂU 4306 30 6,97
58 ALBA BLANDIANA 874 6 6,86
59 MUREȘ ICLĂNZEL 2051 14 6,83
60 DÂMBOVIȚA RÂU ALB 1333 9 6,75
61 IALOMIȚA DRĂGOEȘTI 898 6 6,68
62 MUREȘ BĂLA 601 4 6,66
63 TELEORMAN BUJORU 1802 12 6,66
64 ALBA BUCERDEA GRÂNOASĂ 2263 15 6,63
65 SIBIU PĂUCA 1818 12 6,6
66 BIHOR LUNCA 2621 17 6,49
67 ILFOV GRĂDIȘTEA 3102 20 6,45
68 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1090 7 6,42
69 TIMIȘ ȘAG 4840 31 6,4
70 CLUJ PLOSCOȘ 627 4 6,38
71 CLUJ GÂRBĂU 2198 14 6,37
72 TIMIȘ JEBEL 4085 26 6,36
73 ARAD DOROBANȚI 1574 10 6,35
74 MUREȘ ZAU DE CÂMPIE 3154 20 6,34
75 HUNEDOARA BALȘA 796 5 6,28
76 TIMIȘ BARA 319 2 6,27
77 MUREȘ SÂNTANA DE MUREȘ 6402 40 6,25
78 VÂLCEA SUTEȘTI 1919 12 6,25
79 BIHOR SĂLACEA 3043 19 6,24
80 BIHOR SÂMBĂTA 1289 8 6,21
81 ARAD ȘAGU 4216 26 6,17
82 BIHOR HIDIȘELU DE SUS 3264 20 6,13
83 MEHEDINȚI BÂCLEȘ 1638 10 6,11
84 ALBA METEȘ 2792 17 6,09
85 IALOMIȚA COSÂMBEȘTI 1819 11 6,05
86 DÂMBOVIȚA CÂNDEȘTI 2647 16 6,04
87 DÂMBOVIȚA DOBRA 3476 21 6,04
88 VÂLCEA MUEREASCA 2485 15 6,04
89 ARAD ZĂBRANI 4471 27 6,04
90 HUNEDOARA RÂU DE MORI 3152 19 6,03
91 ARGEȘ MUȘĂTEȘTI 3514 21 5,98
92 ARAD ȘEPREUȘ 3015 18 5,97
93 BIHOR CEFA 2350 14 5,96
94 ALBA LOPADEA NOUĂ 2521 15 5,95
95 CARAȘ-SEVERIN LĂPUȘNICEL 842 5 5,94
96 BRAȘOV SÂNPETRU 10609 63 5,94
97 VÂLCEA DĂNICEI 1864 11 5,9
98 HUNEDOARA DOBRA 3220 19 5,9
99 COVASNA BIXAD 1709 10 5,85
100 MUREȘ HODOȘA 1205 7 5,81
101 ALBA VINȚU DE JOS 5521 32 5,8
102 HUNEDOARA CÂRJIȚI 692 4 5,78
103 SĂLAJ ALMAȘU 1907 11 5,77
104 DOLJ VERBIȚA 1215 7 5,76
105 CARAȘ-SEVERIN FÂRLIUG 1740 10 5,75
106 SIBIU BOIȚA 1568 9 5,74
107 BIHOR MĂGEȘTI 2612 15 5,74
108 TELEORMAN SUHAIA 1936 11 5,68
109 PRAHOVA ADUNAȚI 1949 11 5,64
110 IALOMIȚA VALEA MĂCRIȘULUI 1598 9 5,63
111 ARAD GRĂNICERI 2492 14 5,62
112 BIHOR RIENI 3023 17 5,62
113 HARGHITA SUBCETATE 1779 10 5,62
114 ALBA PIANU 3574 20 5,6
115 HUNEDOARA RIBIȚA 1250 7 5,6
116 TELEORMAN SCRIOAȘTEA 3580 20 5,59
117 BISTRIȚA-NĂSĂUD ROMULI 1793 10 5,58
118 TIMIȘ CRICIOVA 1618 9 5,56
119 IALOMIȚA SINEȘTI 2882 16 5,55
120 BIHOR AȘTILEU 3613 20 5,54
121 ALBA ȘIBOT 2353 13 5,52
122 HUNEDOARA TOPLIȚA 725 4 5,52
123 BISTRIȚA-NĂSĂUD SILIVAȘU DE CÂMPIE 907 5 5,51
124 PRAHOVA ȘIRNA 4557 25 5,49
125 SIBIU APOLDU DE JOS 1279 7 5,47
126 ARGEȘ VEDEA 3293 18 5,47
127 MARAMUREȘ REMETEA CHIOARULUI 2929 16 5,46
128 CLUJ COJOCNA 4218 23 5,45
129 SUCEAVA DORNA CANDRENILOR 3130 17 5,43
130 CLUJ PETREȘTII DE JOS 1473 8 5,43
131 SĂLAJ HOROATU CRASNEI 2584 14 5,42
132 ARAD IRATOȘU 2598 14 5,39
133 BRAȘOV ȘERCAIA 2975 16 5,38
134 TULCEA GRECI 5037 27 5,36
135 GIURGIU GĂUJANI 2256 12 5,32
136 HUNEDOARA TOMEȘTI 943 5 5,3
137 ARAD VLADIMIRESCU 14730 78 5,3
138 SIBIU CRISTIAN 4537 24 5,29
139 MUREȘ BICHIȘ 758 4 5,28
140 PRAHOVA CHIOJDEANCA 1523 8 5,25
141 BIHOR POPEȘTI 7625 40 5,25
142 COVASNA COMANDĂU 954 5 5,24
143 CLUJ CĂLĂRAȘI 2306 12 5,2
144 GIURGIU STĂNEȘTI 2502 13 5,2
145 BIHOR DRĂGĂNEȘTI 2898 15 5,18
146 BUZĂU SĂPOCA 3474 18 5,18
147 CONSTANȚA CORBU 6582 34 5,17
148 BRAȘOV HOLBAV 1358 7 5,15
149 BUZĂU RUȘEȚU 3493 18 5,15
150 ARAD SEMLAC 4280 22 5,14
151 PRAHOVA TALEA 976 5 5,12
152 OLT STOICĂNEȘTI 2350 12 5,11
153 ARGEȘ VALEA IAȘULUI 2738 14 5,11
154 ARGEȘ ROCIU 2351 12 5,1
155 ARAD FÂNTÂNELE 3734 19 5,09
156 BIHOR RĂBĂGANI 1963 10 5,09
157 MUREȘ RÂCIU 3533 18 5,09
158 CONSTANȚA POARTA ALBĂ 5912 30 5,07
159 SATU MARE CĂMIN 1383 7 5,06
160 CLUJ CIURILA 1779 9 5,06
161 BIHOR DERNA 2386 12 5,03
162 BRAȘOV ȘOARȘ 2188 11 5,03
163 IALOMIȚA AXINTELE 2191 11 5,02
164 ARAD CONOP 2192 11 5,02
165 ARAD BIRCHIȘ 1798 9 5,01
166 MUREȘ STÂNCENI 1398 7 5,01
167 ARGEȘ AREFU 2198 11 5
168 PRAHOVA TELEGA 5196 26 5
169 ALBA MIHALȚ 3220 16 4,97
170 DÂMBOVIȚA TĂRTĂȘEȘTI 5228 26 4,97
171 ARAD VINGA 7237 36 4,97
172 BRĂILA DUDEȘTI 3426 17 4,96
173 BUZĂU LOPĂTARI 3429 17 4,96
174 OLT SEACA 1616 8 4,95
175 IALOMIȚA STELNICA 1818 9 4,95
176 TIMIȘ MARGINA 2235 11 4,92
177 BUZĂU MURGEȘTI 813 4 4,92
178 PRAHOVA OLARI 1831 9 4,92
179 TIMIȘ MAȘLOC 2443 12 4,91
180 SIBIU BÂRGHIȘ 2246 11 4,9
181 TELEORMAN COSMEȘTI 2450 12 4,9
182 CLUJ APAHIDA 15813 77 4,87
183 HUNEDOARA ILIA 3492 17 4,87
184 CARAȘ-SEVERIN COPĂCELE 1031 5 4,85
185 TIMIȘ LIEBLING 4120 20 4,85
186 BIHOR SÂNIOB 2266 11 4,85
187 DOLJ BULZEȘTI 1239 6 4,84
188 BIHOR NOJORID 6826 33 4,83
189 BIHOR ROȘIORI 2908 14 4,81
190 COVASNA VALEA CRIȘULUI 2500 12 4,8
191 MUREȘ CUCERDEA 1253 6 4,79
192 MEHEDINȚI DUMBRAVA 1255 6 4,78
193 OLT TOPANA 627 3 4,78
194 TELEORMAN SALCIA 2305 11 4,77
195 CARAȘ-SEVERIN DOCLIN 1889 9 4,76
196 CARAȘ-SEVERIN VRANI 1051 5 4,76
197 MUREȘ IBĂNEȘTI 4231 20 4,73
198 BIHOR SÂRBI 2333 11 4,71
199 ARAD BELIU 2976 14 4,7
200 SIBIU CHIRPĂR 1914 9 4,7
201 TIMIȘ BOLDUR 2345 11 4,69
202 BRAȘOV BRAN 5330 25 4,69
203 CLUJ SUATU 1498 7 4,67
204 CLUJ MOLDOVENEȘTI 3218 15 4,66
205 HUNEDOARA TURDAȘ 2144 10 4,66
206 BIHOR CETARIU 2149 10 4,65
207 VÂLCEA ROEȘTI 2157 10 4,64
208 SĂLAJ SĂLĂȚIG 2586 12 4,64
209 TELEORMAN UDA-CLOCOCIOV 1296 6 4,63
210 BRAȘOV CRISTIAN 6524 30 4,6
211 BIHOR CURTUIȘENI 3912 18 4,6
212 ARAD TAUȚ 1523 7 4,6
213 DOLJ VÂRVORU DE JOS 2399 11 4,59
214 ALBA CRICĂU 1967 9 4,58
215 ARAD ZĂDĂRENI 3055 14 4,58
216 VÂLCEA DĂEȘTI 3063 14 4,57
217 IALOMIȚA RĂDULEȘTI 1094 5 4,57
218 TIMIȘ TOPOLOVĂȚU MARE 2627 12 4,57
219 TULCEA SLAVA CERCHEZĂ 2192 10 4,56
220 BRĂILA ROMANU 1758 8 4,55
221 CLUJ LUNA 4632 21 4,53
222 CLUJ CĂMĂRAȘU 2653 12 4,52
223 CLUJ FIZEȘU GHERLII 2652 12 4,52
224 BIHOR TINCA 8428 38 4,51
225 MARAMUREȘ MIREȘU MARE 4662 21 4,5
226 ARAD OLARI 1999 9 4,5
227 CLUJ SÂNPAUL 2231 10 4,48
228 MEHEDINȚI IZVORU BÂRZII 2684 12 4,47
229 MEHEDINȚI PĂDINA 1120 5 4,46
230 IALOMIȚA VLĂDENI 2019 9 4,46
231 TELEORMAN FRĂSINET 2248 10 4,45
232 BIHOR SÂNTANDREI 8306 37 4,45
233 DÂMBOVIȚA VÂRFURI 1796 8 4,45
234 ARAD BÂRSA 1800 8 4,44
235 DÂMBOVIȚA BEZDEAD 4276 19 4,44
236 CONSTANȚA ISTRIA 2478 11 4,44
237 SIBIU LUDOȘ 676 3 4,44
238 SĂLAJ CHIEȘD 2488 11 4,42
239 BIHOR BUDUSLĂU 2045 9 4,4
240 MUREȘ CUCI 1823 8 4,39
241 VÂLCEA IONEȘTI 3873 17 4,39
242 PRAHOVA MĂGURELE 4567 20 4,38
243 VASLUI BEREZENI 4805 21 4,37
244 BIHOR SĂLARD 4580 20 4,37
245 MUREȘ PĂSĂRENI 1833 8 4,36
246 GIURGIU BĂNEASA 4599 20 4,35
247 SATU MARE SANISLĂU 3688 16 4,34
248 TELEORMAN TRIVALEA-MOȘTENI 2305 10 4,34
249 BIHOR CIUMEGHIU 4621 20 4,33
250 ILFOV CLINCENI 7613 33 4,33
251 BRAȘOV TELIU 4624 20 4,33
252 BIHOR POMEZEU 2546 11 4,32
253 ALBA LIVEZILE 1161 5 4,31
254 CLUJ IARA 3720 16 4,3
255 TELEORMAN STEJARU 1635 7 4,28
256 SIBIU BLĂJEL 2345 10 4,26
257 BRAȘOV FUNDATA 706 3 4,25
258 ALBA IGHIU 7064 30 4,25
259 TELEORMAN MERENI 2596 11 4,24
260 MUREȘ SÂNCRAIU DE MUREȘ 10134 43 4,24
261 SIBIU BRUIU 945 4 4,23
262 IAȘI VALEA LUPULUI 13000 55 4,23
263 ARGEȘ BUZOEȘTI 5210 22 4,22
264 GIURGIU PUTINEIU 2132 9 4,22
265 ARGEȘ UDA 1661 7 4,21
266 BIHOR ABRĂMUȚ 3096 13 4,2
267 ARGEȘ RÂCA 952 4 4,2
268 TELEORMAN IZVOARELE 2146 9 4,19
269 TELEORMAN MĂLDĂENI 3819 16 4,19
270 BIHOR VÂRCIOROG 1911 8 4,19
271 TIMIȘ BUCOVĂȚ 2391 10 4,18
272 BRAȘOV FELDIOARA 7653 32 4,18
273 CLUJ ȚAGA 1675 7 4,18
274 TULCEA CIUCUROVA 2158 9 4,17
275 CONSTANȚA LUMINA 12029 50 4,16
276 SIBIU RACOVIȚA 2899 12 4,14
277 BIHOR TARCEA 2660 11 4,14
278 SATU MARE BOGDAND 2664 11 4,13
279 TIMIȘ SACOȘU TURCESC 3388 14 4,13
280 SĂLAJ ZIMBOR 969 4 4,13
281 MUREȘ GĂLEȘTI 2426 10 4,12
282 MUREȘ BĂGACIU 2678 11 4,11
283 CARAȘ-SEVERIN PĂLTINIȘ 2434 10 4,11
284 VÂLCEA PESCEANA 1461 6 4,11
285 OLT COLONEȘTI 1462 6 4,1
286 SIBIU IACOBENI 3417 14 4,1
287 SIBIU NOCRICH 3427 14 4,09
288 ILFOV DĂRĂȘTI-ILFOV 2704 11 4,07
289 CLUJ BACIU 13298 54 4,06
290 HARGHITA MĂRTINIȘ 2957 12 4,06
291 SIBIU VALEA VIILOR 2218 9 4,06
292 IAȘI DOBROVĂȚ 2223 9 4,05
293 TIMIȘ FIBIȘ 1727 7 4,05
294 BUZĂU SCORȚOASA 2471 10 4,05
295 ARGEȘ DOBREȘTI 1731 7 4,04
296 ARAD FELNAC 3220 13 4,04
297 SIBIU TURNU ROȘU 2483 10 4,03
298 ARGEȘ CICĂNEȘTI 1989 8 4,02
299 CONSTANȚA SARAIU 1245 5 4,02
300 MEHEDINȚI GODEANU 499 2 4,01
301 HUNEDOARA ȘOIMUȘ 3495 14 4,01
302 TIMIȘ MOȘNIȚA NOUĂ 14504 58 4
303 ARGEȘ VALEA MARE-PRAVĂȚ 4253 17 4
304 OLT CUNGREA 1756 7 3,99
305 BIHOR HUSASĂU DE TINCA 2507 10 3,99
306 VÂLCEA STOILEȘTI 3505 14 3,99
307 CONSTANȚA TUZLA 7266 29 3,99
308 BUZĂU BREAZA 2511 10 3,98
309 TIMIȘ GIULVĂZ 3265 13 3,98
310 CLUJ BELIȘ 1261 5 3,97
311 DÂMBOVIȚA CREVEDIA 6044 24 3,97
312 CLUJ SÂNMĂRTIN 1260 5 3,97
313 BIHOR PALEU 3534 14 3,96
314 SIBIU ȘELIMBĂR 16179 64 3,96
315 MUREȘ RĂSTOLIȚA 1771 7 3,95
316 CLUJ TRITENII DE JOS 4560 18 3,95
317 BUZĂU BERCA 8381 33 3,94
318 ALBA DOȘTAT 1015 4 3,94
319 BRAȘOV BOD 5603 22 3,93
320 ARGEȘ CIOMĂGEȘTI 1017 4 3,93
321 PRAHOVA GURA VADULUI 2038 8 3,93
322 ARAD PEREGU MARE 1782 7 3,93
323 BIHOR SÂNMARTIN 12963 51 3,93
324 CĂLĂRAȘI BELCIUGATELE 2043 8 3,92
325 BISTRIȚA-NĂSĂUD ȘINTEREAG 3573 14 3,92
326 BACĂU COLONEȘTI 2300 9 3,91
327 MEHEDINȚI ILOVIȚA 1278 5 3,91
328 SIBIU LOAMNEȘ 2810 11 3,91
329 ALBA UNIREA 4864 19 3,91
330 BIHOR COPĂCEL 2050 8 3,9
331 TIMIȘ GIROC 22030 86 3,9
332 MUREȘ CORUNCA 4115 16 3,89
333 ARAD SINTEA MARE 3861 15 3,89
334 BIHOR BATĂR 5668 22 3,88
335 HARGHITA DÂRJIU 1031 4 3,88
336 MUREȘ ERNEI 6182 24 3,88
337 BIHOR LAZURI DE BEIUȘ 1548 6 3,88
338 PRAHOVA POIANA CÂMPINA 4899 19 3,88
339 BIHOR BOROD 3880 15 3,87
340 BIHOR COCIUBA MARE 2845 11 3,87
341 CĂLĂRAȘI FRĂSINET 1555 6 3,86
342 NEAMȚ DOBRENI 1819 7 3,85
343 SUCEAVA DRĂGOIEȘTI 2599 10 3,85
344 ILFOV BRĂNEȘTI 9906 38 3,84
345 CLUJ FLOREȘTI 48197 185 3,84
346 SĂLAJ IP 3644 14 3,84
347 HUNEDOARA TOTEȘTI 1830 7 3,83
348 ILFOV BERCENI 9419 36 3,82
349 CLUJ JUCU 4978 19 3,82
350 DÂMBOVIȚA PIETRARI 2355 9 3,82
351 BUZĂU PODGORIA 3141 12 3,82
352 NEAMȚ POIENARI 1570 6 3,82
353 BRAȘOV HĂRMAN 7342 28 3,81
354 MUREȘ SUSENI 2360 9 3,81
355 ILFOV BALOTEȘTI 9493 36 3,79
356 ILFOV CORNETU 6602 25 3,79
357 GORJ PEȘTIȘANI 3698 14 3,79
358 MEHEDINȚI VLĂDAIA 1584 6 3,79
359 COVASNA BREȚCU 3435 13 3,78
360 IALOMIȚA CIOCHINA 2912 11 3,78
361 CARAȘ-SEVERIN EZERIȘ 1322 5 3,78
362 BRAȘOV RACOȘ 3699 14 3,78
363 TULCEA TURCOAIA 3172 12 3,78
364 CONSTANȚA AGIGEA 9275 35 3,77
365 CARAȘ-SEVERIN BOLVAȘNIȚA 1326 5 3,77
366 HUNEDOARA BOȘOROD 1857 7 3,77
367 ARGEȘ BOȚEȘTI 1060 4 3,77
368 SATU MARE CIUMEȘTI 1325 5 3,77
369 HUNEDOARA HĂRĂU 2129 8 3,76
370 CARAȘ-SEVERIN CIUCHICI 1066 4 3,75
371 MUREȘ GLODENI 3734 14 3,75
372 ALBA ROȘIA DE SECAȘ 1598 6 3,75
373 CLUJ BONȚIDA 4809 18 3,74
374 PRAHOVA PROVIȚA DE SUS 1872 7 3,74
375 CLUJ MOCIU 3217 12 3,73
376 DÂMBOVIȚA OCNIȚA 4294 16 3,73
377 ARAD PETRIȘ 1341 5 3,73
378 ARAD BÂRZAVA 2419 9 3,72
379 HUNEDOARA CRIȘCIOR 3761 14 3,72
380 BIHOR DOBREȘTI 5370 20 3,72
381 TIMIȘ PESAC 2422 9 3,72
382 BRAȘOV TĂRLUNGENI 11833 44 3,72
383 BIHOR CHERECHIU 2429 9 3,71
384 BRAȘOV HĂLCHIU 5122 19 3,71
385 VRANCEA MĂICĂNEȘTI 4307 16 3,71
386 CLUJ BOBÂLNA 1355 5 3,69
387 ARAD BOCSIG 3249 12 3,69
388 MUREȘ BREAZA 2436 9 3,69
389 BIHOR CĂPÂLNA 1356 5 3,69
390 PRAHOVA FULGA 2979 11 3,69
391 VÂLCEA TOMȘANI 3520 13 3,69
392 CLUJ AGHIREȘU 6513 24 3,68
393 HARGHITA BRĂDEȘTI 2173 8 3,68
394 BOTOȘANI DIMĂCHENI 1359 5 3,68
395 GIURGIU JOIȚA 3808 14 3,68
396 ARGEȘ LUNCA CORBULUI 2447 9 3,68
397 HARGHITA SĂRMAȘ 3800 14 3,68
398 ILFOV CORBEANCA 9542 35 3,67
399 TIMIȘ DUMBRAVA 2726 10 3,67
400 ARAD MONEASA 817 3 3,67
401 ALBA ROȘIA MONTANĂ 2726 10 3,67
402 CARAȘ-SEVERIN TÂRNOVA 1635 6 3,67
403 CARAȘ-SEVERIN BREBU 1094 4 3,66
404 BRĂILA VĂDENI 4103 15 3,66
405 DÂMBOVIȚA GURA FOII 2189 8 3,65
406 CLUJ MINTIU GHERLII 3838 14 3,65
407 SATU MARE POMI 1918 7 3,65
408 HUNEDOARA BĂIȚA 3296 12 3,64
409 CLUJ CĂLĂȚELE 2474 9 3,64
410 BRĂILA GALBENU 3022 11 3,64
411 SIBIU VURPĂR 3020 11 3,64
412 VÂLCEA MIHĂEȘTI 6894 25 3,63
413 ALBA ÎNTREGALDE 553 2 3,62
414 SIBIU MIHĂILENI 1107 4 3,61
415 IALOMIȚA MOVILIȚA 2492 9 3,61
416 TIMIȘ SARAVALE 3048 11 3,61
417 HUNEDOARA BERIU 3614 13 3,6
418 CLUJ ALUNIȘ 1114 4 3,59
419 HARGHITA ATID 3062 11 3,59
420 ARGEȘ ȘUICI 2229 8 3,59
421 HUNEDOARA BRETEA ROMÂNĂ 2793 10 3,58
422 GIURGIU BULBUCATA 1399 5 3,57
423 TULCEA CRIȘAN 1121 4 3,57
424 MUREȘ ADĂMUȘ 5330 19 3,56
425 COVASNA HĂGHIG 2525 9 3,56
426 SIBIU HOGHILAG 2528 9 3,56
427 ARGEȘ MORĂREȘTI 1685 6 3,56
428 SIBIU AȚEL 1690 6 3,55
429 ARGEȘ BĂICULEȘTI 5914 21 3,55
430 PRAHOVA APOSTOLACHE 1977 7 3,54
431 OLT DOBRUN 1413 5 3,54
432 TELEORMAN PIATRA 2824 10 3,54
433 SIBIU RĂȘINARI 5646 20 3,54
434 TIMIȘ SÂNANDREI 7913 28 3,54
435 TELEORMAN TĂTĂRĂȘTII DE SUS 2825 10 3,54
436 PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2268 8 3,53
437 SUCEAVA POIANA STAMPEI 2265 8 3,53
438 MARAMUREȘ SARASĂU 2834 10 3,53
439 OLT SLĂTIOARA 2553 9 3,53
440 HARGHITA BILBOR 2561 9 3,51
441 ARGEȘ POPEȘTI 1711 6 3,51
442 DÂMBOVIȚA ULMI 4866 17 3,49
