Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Marți, Septembrie 01, 2026
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
name
Lista orase si municipii cu incidenta mai mare sau egală cu 3/1000 loc- 18.10.2021
Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAȘ BRAGADIRU 30994 630 20,33
2 ILFOV ORAȘ POPEȘTI-LEORDENI 44007 887 20,16
3 ILFOV ORAȘ OTOPENI 20558 406 19,75
4 ILFOV ORAȘ VOLUNTARI 45854 872 19,02
5 ILFOV ORAȘ MĂGURELE 12608 215 17,05
6 IALOMIȚA MUNICIPIUL URZICENI 16433 277 16,86
7 MUNICIPIUL BUCUREȘTI municipiu bucurești 49461 834 16,4227
8 TELEORMAN ORAȘ VIDELE 11151 171 15,33
9 ILFOV ORAȘ PANTELIMON 31215 456 14,61
10 IALOMIȚA ORAȘ FIERBINȚI-TÂRG 4479 64 14,29
11 GIURGIU ORAȘ MIHĂILEȘTI 7446 102 13,7
12 IALOMIȚA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51173 689 13,46
13 TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA 321816 4235 13,16
14 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76316 989 12,96
15 ILFOV ORAȘ CHITILA 16369 209 12,77
16 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI 222047 2769 12,47
17 ILFOV ORAȘ BUFTEA 23579 294 12,47
18 IAȘI MUNICIPIUL IAȘI 412454 5094 12,35
19 TIMIȘ ORAȘ GĂTAIA 6662 82 12,31
20 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81771 1006 12,3
21 PRAHOVA ORAȘ BĂICOI 18766 227 12,1
22 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176446 2102 11,91
23 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49129 578 11,76
24 IALOMIȚA ORAȘ AMARA 7937 93 11,72
25 TELEORMAN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 30005 349 11,63
26 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22943 263 11,46
27 NEAMȚ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 112286 1285 11,44
28 MEHEDINȚI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104467 1190 11,39
29 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170085 1916 11,26
30 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337301 3787 11,23
31 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65046 727 11,18
32 ALBA ORAȘ ABRUD 5199 58 11,16
33 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298838 3333 11,15
34 CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA 310543 3442 11,08
35 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117723 1303 11,07
36 OLT ORAȘ BALȘ 20249 224 11,06
37 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69709 758 10,87
38 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL OLTENIȚA 26674 289 10,83
39 BRAȘOV ORAȘ RUPEA 6023 65 10,79
40 DÂMBOVIȚA ORAȘ TITU 10207 110 10,78
41 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129805 1391 10,72
42 ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI 171373 1829 10,67
43 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25254 267 10,57
44 ARAD ORAȘ LIPOVA 11185 118 10,55
45 ALBA ORAȘ CUGIR 25559 269 10,52
46 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68956 722 10,47
47 ARGEȘ ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 16151 168 10,4
48 TELEORMAN ORAȘ ZIMNICEA 14129 147 10,4
49 ALBA ORAȘ CÂMPENI 7218 75 10,39
50 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36271 373 10,28
51 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84381 854 10,12
52 BRAȘOV MUNICIPIUL BRAȘOV 293380 2965 10,11
53 CONSTANȚA ORAȘ EFORIE 11108 111 9,99
54 TIMIȘ MUNICIPIUL LUGOJ 46086 449 9,74
55 TIMIȘ ORAȘ BUZIAȘ 8527 83 9,73
56 ARGEȘ ORAȘ TOPOLOVENI 9382 91 9,7
57 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225209 2183 9,69
58 VÂLCEA ORAȘ BĂILE GOVORA 2695 26 9,65
59 DÂMBOVIȚA ORAȘ GĂEȘTI 14905 141 9,46
60 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196225 1852 9,44
61 PRAHOVA ORAȘ URLAȚI 11577 109 9,42
62 BISTRIȚA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIȚA 96878 900 9,29
63 PRAHOVA ORAȘ PLOPENI 8617 80 9,28
64 BRAȘOV ORAȘ GHIMBAV 7931 73 9,2
65 VÂLCEA ORAȘ HOREZU 6877 63 9,16
66 ALBA MUNICIPIUL SEBEȘ 32924 301 9,14
67 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68163 619 9,08
68 BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI 118935 1062 8,93
69 ARGEȘ ORAȘ MIOVENI 34028 304 8,93
70 DÂMBOVIȚA ORAȘ RĂCARI 6308 56 8,88
71 ARAD ORAȘ SEBIȘ 6315 56 8,87
72 PRAHOVA ORAȘ SLĂNIC 5297 47 8,87
73 GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI 311255 2746 8,82
74 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA 82984 722 8,7
75 IALOMIȚA MUNICIPIUL FETEȘTI 34395 299 8,69
76 CONSTANȚA ORAȘ TECHIRGHIOL 8598 74 8,61
77 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 147474 1247 8,46
78 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33060 277 8,38
79 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI 74060 620 8,37
80 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70308 588 8,36
81 SUCEAVA ORAȘ GURA HUMORULUI 17992 150 8,34
82 ALBA ORAȘ TEIUȘ 7201 60 8,33
83 BRAȘOV MUNICIPIUL CODLEA 25896 214 8,26
84 MEHEDINȚI ORAȘ VÂNJU MARE 5812 48 8,26
85 NEAMȚ ORAȘ BICAZ 8161 67 8,21
86 COVASNA ORAȘ COVASNA 10963 90 8,21
87 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 91879 753 8,2
88 HARGHITA ORAȘ BĂILE TUȘNAD 1591 13 8,17
89 CONSTANȚA ORAȘ NĂVODARI 43810 357 8,15
90 ARAD ORAȘ PECICA 14301 115 8,04
91 CONSTANȚA MUNICIPIUL MANGALIA 39990 321 8,03
92 BIHOR ORAȘ ALEȘD 11236 89 7,92
93 BIHOR MUNICIPIUL BEIUȘ 11035 87 7,88
94 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20950 165 7,88
95 MARAMUREȘ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAȚIEI 42665 336 7,88
96 SIBIU ORAȘ CISNĂDIE 25654 201 7,84
97 CONSTANȚA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44077 336 7,62
98 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21372 162 7,58
99 ARGEȘ ORAȘ COSTEȘTI 10046 76 7,57
100 VÂLCEA ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI 8757 66 7,54
101 CONSTANȚA ORAȘ CERNAVODĂ 18568 140 7,54
102 PRAHOVA ORAȘ VĂLENII DE MUNTE 13649 102 7,47
103 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15124 112 7,41
104 DOLJ ORAȘ FILIAȘI 18108 134 7,4
105 PRAHOVA ORAȘ BREAZA 15990 118 7,38
106 BRĂILA ORAȘ FĂUREI 3804 28 7,36
107 CONSTANȚA ORAȘ OVIDIU 16410 120 7,31
108 VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI 92070 671 7,29
109 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEȘTI 19085 139 7,28
110 ARGEȘ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34320 250 7,28
111 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17407 126 7,24
112 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127433 920 7,22
113 ARAD ORAȘ CURTICI 9007 65 7,22
114 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL MORENI 19172 138 7,2
115 CĂLĂRAȘI ORAȘ BUDEȘTI 7363 53 7,2
116 OLT ORAȘ CORABIA 16839 121 7,19
117 BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 38019 273 7,18
118 PRAHOVA ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI 11584 83 7,17
119 CONSTANȚA ORAȘ HÂRȘOVA 10939 78 7,13
120 BRĂILA ORAȘ ÎNSURĂȚEI 6812 48 7,05
121 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIȚA 15673 110 7,02
122 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202369 1417 7
123 TIMIȘ ORAȘ JIMBOLIA 13436 94 7
124 NEAMȚ ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ 23455 164 6,99
125 BRAȘOV ORAȘ RÂȘNOV 18773 131 6,98
126 CĂLĂRAȘI ORAȘ LEHLIU-GARĂ 6456 45 6,97
127 TIMIȘ ORAȘ FĂGET 7755 54 6,96
128 ARAD ORAȘ SÂNTANA 15656 108 6,9
129 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31034 211 6,8
130 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38281 260 6,79
131 HARGHITA ORAȘ CRISTURU SECUIESC 10784 73 6,77
132 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16344 109 6,67
133 VÂLCEA ORAȘ OCNELE MARI 3301 22 6,66
134 GIURGIU ORAȘ BOLINTIN-VALE 13845 92 6,64
135 BOTOȘANI ORAȘ BUCECEA 5440 36 6,62
136 MEHEDINȚI ORAȘ STREHAIA 10869 72 6,62
137 VASLUI MUNICIPIUL HUȘI 37487 247 6,59
138 PRAHOVA ORAȘ SINAIA 10999 72 6,55
139 GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI 47806 309 6,46
140 CĂLĂRAȘI ORAȘ FUNDULEA 6509 42 6,45
141 MARAMUREȘ MUNICIPIUL BAIA MARE 143536 918 6,4
142 TIMIȘ ORAȘ DETA 7654 49 6,4
143 OLT ORAȘ POTCOAVA 5637 36 6,39
144 IAȘI ORAȘ TÂRGU FRUMOS 14403 92 6,39
145 BACĂU MUNICIPIUL ONEȘTI 49854 317 6,36
146 MARAMUREȘ ORAȘ TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ 9282 59 6,36
147 MEHEDINȚI MUNICIPIUL ORȘOVA 12053 76 6,31
148 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 29350 185 6,3
149 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROȘANI 40042 250 6,24
150 SĂLAJ ORAȘ CEHU SILVANIEI 7418 46 6,2
151 BRAȘOV ORAȘ PREDEAL 4841 30 6,2
152 ARGEȘ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ 32041 198 6,18
153 VRANCEA ORAȘ PANCIU 9113 56 6,15
154 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27167 166 6,11
155 TIMIȘ ORAȘ RECAȘ 10317 63 6,11
156 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12320 75 6,09
157 CLUJ ORAȘ HUEDIN 9461 57 6,02
158 TIMIȘ ORAȘ CIACOVA 5672 34 5,99
159 SIBIU ORAȘ TĂLMACIU 8342 50 5,99
160 ARAD ORAȘ INEU 9538 57 5,98
161 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37997 226 5,95
162 BRAȘOV MUNICIPIUL SĂCELE 37405 222 5,94
163 SUCEAVA ORAȘ SIRET 9604 57 5,94
164 MUREȘ MUNICIPIUL REGHIN 37294 221 5,93
165 VÂLCEA ORAȘ BĂLCEȘTI 4888 29 5,93
166 CONSTANȚA ORAȘ MURFATLAR 10989 65 5,92
167 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂȘTIE 21523 127 5,9
168 PRAHOVA ORAȘ MIZIL 15970 94 5,89
169 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAȘ 56094 329 5,87
170 MUREȘ MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 33013 192 5,82
171 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BĂILE HERCULANE 4645 27 5,81
172 VRANCEA ORAȘ ODOBEȘTI 10021 58 5,79
173 BIHOR ORAȘ VAȘCĂU 2249 13 5,78
174 PRAHOVA ORAȘ BUȘTENI 9353 54 5,77
175 PRAHOVA ORAȘ COMARNIC 11781 68 5,77
176 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘ NĂSĂUD 11623 67 5,76
177 IAȘI MUNICIPIUL PAȘCANI 46202 265 5,74
178 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151163 866 5,73
179 IALOMIȚA ORAȘ CĂZĂNEȘTI 3493 20 5,73
180 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63836 365 5,72
181 VASLUI ORAȘ NEGREȘTI 10150 58 5,71
182 OLT ORAȘ PIATRA-OLT 6322 36 5,69
183 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 117 5,66
184 SUCEAVA ORAȘ FRASIN 6551 37 5,65
185 BRAȘOV ORAȘ ZĂRNEȘTI 26330 148 5,62
186 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94267 523 5,55
187 HUNEDOARA ORAȘ SIMERIA 13566 75 5,53
188 GALAȚI ORAȘ TÂRGU BUJOR 8497 47 5,53
189 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BOCȘA 18888 104 5,51
190 HUNEDOARA ORAȘ HAȚEG 10468 57 5,45
191 SATU MARE ORAȘ ARDUD 7634 41 5,37
192 SĂLAJ ORAȘ JIBOU 11665 62 5,32
193 SĂLAJ ORAȘ ȘIMLEU SILVANIEI 17324 92 5,31
194 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUȚI 36810 192 5,22
195 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘ BECLEAN 12655 66 5,22
196 MUREȘ ORAȘ SOVATA 10152 53 5,22
197 HUNEDOARA ORAȘ ANINOASA 4418 23 5,21
198 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25173 131 5,2
199 TIMIȘ ORAȘ SÂNNICOLAU MARE 14441 75 5,19
200 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ORAVIȚA 12382 64 5,17
201 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41847 214 5,11
202 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI 19800 100 5,05
203 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118433 597 5,04
204 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55307 277 5,01
205 CONSTANȚA ORAȘ NEGRU VODĂ 5813 29 4,99
206 NEAMȚ ORAȘ ROZNOV 10412 52 4,99
207 PRAHOVA ORAȘ AZUGA 4628 23 4,97
208 MARAMUREȘ ORAȘ ȘOMCUTA MARE 8157 39 4,78
209 HUNEDOARA ORAȘ PETRILA 23566 111 4,71
210 BOTOȘANI MUNICIPIUL DOROHOI 30051 141 4,69
211 ALBA ORAȘ OCNA MUREȘ 13918 65 4,67
212 BACĂU MUNICIPIUL MOINEȘTI 23700 110 4,64
213 IAȘI ORAȘ PODU ILOAIEI 11635 54 4,64
214 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20173 93 4,61
215 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38853 178 4,58
216 MARAMUREȘ ORAȘ BAIA SPRIE 17029 78 4,58
217 BACĂU ORAȘ BUHUȘI 23348 106 4,54
218 MUREȘ ORAȘ LUDUȘ 17235 78 4,53
219 MUREȘ ORAȘ IERNUT 9748 44 4,51
220 IAȘI ORAȘ HÂRLĂU 15921 71 4,46
221 SATU MARE ORAȘ TĂȘNAD 9230 41 4,44
222 SIBIU ORAȘ OCNA SIBIULUI 4331 19 4,39
223 HUNEDOARA ORAȘ GEOAGIU 5716 25 4,37
224 BIHOR ORAȘ NUCET 2292 10 4,36
225 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27309 117 4,28
226 DOLJ ORAȘ ȘEGARCEA 7958 34 4,27
227 SIBIU ORAȘ AVRIG 15508 66 4,26
228 ALBA ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 3769 16 4,25
229 TULCEA ORAȘ ISACCEA 5219 22 4,22
230 SUCEAVA ORAȘ SALCEA 11400 48 4,21
231 SUCEAVA ORAȘ SOLCA 2626 11 4,19
232 NEAMȚ MUNICIPIUL ROMAN 68575 283 4,13
233 OLT ORAȘ SCORNICEȘTI 11686 48 4,11
234 OLT ORAȘ DRĂGĂNEȘTI-OLT 11531 47 4,08
235 VÂLCEA ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI 4424 18 4,07
236 DÂMBOVIȚA ORAȘ PUCIOASA 14898 60 4,03
237 BIHOR ORAȘ ȘTEI 7200 29 4,03
238 MEHEDINȚI ORAȘ BAIA DE ARAMĂ 5513 22 3,99
239 DOLJ ORAȘ DĂBULENI 11370 45 3,96
240 GORJ ORAȘ BUMBEȘTI-JIU 9370 37 3,95
241 MARAMUREȘ ORAȘ SEINI 9691 38 3,92
242 MUREȘ ORAȘ SĂRMAȘU 6775 26 3,84
243 GORJ ORAȘ TÂRGU CĂRBUNEȘTI 8598 33 3,84
244 TULCEA ORAȘ BABADAG 10504 40 3,81
245 GORJ ORAȘ NOVACI 5616 21 3,74
246 BRĂILA ORAȘ IANCA 10567 39 3,69
247 MUREȘ ORAȘ UNGHENI 7891 29 3,68
248 SUCEAVA ORAȘ DOLHASCA 11467 42 3,66
249 BIHOR ORAȘ SĂCUENI 12569 46 3,66
250 BOTOȘANI ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 6320 23 3,64
251 MARAMUREȘ ORAȘ TÂRGU LĂPUȘ 12925 47 3,64
252 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23952 87 3,63
253 VÂLCEA ORAȘ BĂBENI 9121 33 3,62
254 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26935 97 3,6
255 BUZĂU ORAȘ POGOANELE 7100 25 3,52
256 SIBIU ORAȘ DUMBRĂVENI 8416 29 3,45
257 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17419 59 3,39
258 ARAD ORAȘ NĂDLAC 7786 26 3,34
259 GORJ ORAȘ ȚICLENI 4496 15 3,34
260 MARAMUREȘ ORAȘ VIȘEU DE SUS 17700 59 3,33
261 BACĂU ORAȘ COMĂNEȘTI 23230 77 3,31
262 ARAD ORAȘ CHIȘINEU-CRIȘ 8186 27 3,3
263 BRAȘOV ORAȘ VICTORIA 8404 27 3,21
264 MARAMUREȘ ORAȘ DRAGOMIREȘTI 3132 10 3,19
265 SIBIU ORAȘ SĂLIȘTE 6261 20 3,19
266 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25270 80 3,17
267 HARGHITA ORAȘ VLĂHIȚA 7565 24 3,17
268 DÂMBOVIȚA ORAȘ FIENI 7299 23 3,15
269 MUREȘ ORAȘ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5391 17 3,15
270 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19917 62 3,11
271 VÂLCEA ORAȘ BREZOI 7090 22 3,1
272 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18829 58 3,08
273 BOTOȘANI ORAȘ SĂVENI 7988 24 3





Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc


NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA BRĂNIȘCA 1530 43 28,1
2 GIURGIU MALU 1990 54 27,14
3 IALOMIȚA MOLDOVENI 1000 27 27
4 ILFOV TUNARI 7817 187 23,92
5 HUNEDOARA LELESE 352 8 22,73
6 ILFOV CORBEANCA 9523 214 22,47
7 CLUJ DĂBÂCA 1426 32 22,44
8 ILFOV CHIAJNA 33755 756 22,4
9 ILFOV DOMNEȘTI 10929 242 22,14
10 ILFOV CLINCENI 7600 162 21,32
11 MARAMUREȘ BOIU MARE 1107 22 19,87
12 ILFOV DOBROEȘTI 12611 248 19,67
13 HUNEDOARA VORȚA 714 14 19,61
14 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1098 21 19,13
15 ARAD ȘIȘTAROVĂȚ 374 7 18,72
16 MEHEDINȚI BÂLVĂNEȘTI 866 16 18,48
17 ARAD MONEASA 820 15 18,29
18 SĂLAJ DOBRIN 1642 30 18,27
19 CĂLĂRAȘI ULMU 1208 22 18,21
20 TIMIȘ MOȘNIȚA NOUĂ 14365 260 18,1
21 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE 5926 107 18,06
22 IALOMIȚA AXINTELE 2202 39 17,71
23 CLUJ SÂNCRAIU 1528 27 17,67
24 TIMIȘ REMETEA MARE 2918 51 17,48
25 IAȘI VALEA LUPULUI 12841 223 17,37
26 ARAD LIVADA 4205 72 17,12
27 GIURGIU GOGOȘARI 1650 28 16,97
28 DÂMBOVIȚA CREVEDIA 6067 101 16,65
29 TIMIȘ GHIRODA 8498 141 16,59
30 BUZĂU RUȘEȚU 3506 57 16,26
31 ILFOV CORNETU 6605 107 16,2
32 ILFOV CIOROGÂRLA 6558 106 16,16
33 ILFOV CERNICA 11428 182 15,93
34 TIMIȘ GIROC 21870 346 15,82
35 TIMIȘ DUMBRĂVIȚA 18356 289 15,74
36 ILFOV 1 DECEMBRIE 8447 132 15,63
37 ILFOV BERCENI 9374 146 15,57
38 IALOMIȚA PERIEȚI 3638 56 15,39
39 ILFOV JILAVA 10662 164 15,38
40 CLUJ AGHIREȘU 6544 100 15,28
41 TELEORMAN CRÂNGU 1374 21 15,28
42 IALOMIȚA COȘERENI 4258 65 15,27
43 ILFOV BRĂNEȘTI 9901 150 15,15
44 ILFOV ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 10291 155 15,06
45 PRAHOVA RÂFOV 5400 81 15
46 DOLJ MALU MARE 6603 99 14,99
47 BIHOR SPINUȘ 1141 17 14,9
48 PRAHOVA PĂULEȘTI 7263 108 14,87
49 BOTOȘANI SULIȚA 2966 44 14,83
50 ILFOV AFUMAȚI 8375 124 14,81
51 ILFOV PETRĂCHIOAIA 3586 53 14,78
52 IAȘI PROBOTA 3588 53 14,77
53 OLT BALDOVINEȘTI 1028 15 14,59
54 ALBA LIVEZILE 1166 17 14,58
55 PRAHOVA POIENARII BURCHII 4527 66 14,58
56 TIMIȘ SÂNANDREI 7887 115 14,58
57 TIMIȘ BOGDA 483 7 14,49
58 ILFOV GRUIU 7043 102 14,48
59 HUNEDOARA TELIUCU INFERIOR 2490 36 14,46
60 HUNEDOARA CÂRJIȚI 692 10 14,45
61 GIURGIU JOIȚA 3814 55 14,42
62 IAȘI MIROSLAVA 25551 367 14,36
63 ALBA BUCIUM 1394 20 14,35
64 IAȘI BÂRNOVA 7821 112 14,32
65 CLUJ CIUCEA 1470 21 14,29
66 TIMIȘ BECICHERECU MIC 3367 48 14,26
67 MEHEDINȚI BREZNIȚA-OCOL 3941 56 14,21
68 IALOMIȚA MUNTENI-BUZĂU 3266 46 14,08
69 GIURGIU PUTINEIU 2150 30 13,95
70 ALBA METEȘ 2804 39 13,91
71 IAȘI REDIU 8273 115 13,9
72 CARAȘ-SEVERIN SACU 1523 21 13,79
73 TIMIȘ CRICIOVA 1612 22 13,65
74 MARAMUREȘ GROȘI 3224 44 13,65
75 OLT MILCOV 1538 21 13,65
76 ILFOV MOGOȘOAIA 9233 126 13,65
77 GIURGIU ADUNAȚII-COPĂCENI 6166 84 13,62
78 CONSTANȚA AGIGEA 9255 126 13,61
79 IALOMIȚA CIULNIȚA 2354 32 13,59
80 DOLJ ALMĂJ 1772 24 13,54
81 CLUJ CIURILA 1774 24 13,53
82 ILFOV BALOTEȘTI 9494 128 13,48
83 CARAȘ-SEVERIN GRĂDINARI 2009 27 13,44
84 ARGEȘ MOȘOAIA 6942 93 13,4
85 ARAD VLADIMIRESCU 14708 197 13,39
86 VÂLCEA BUDEȘTI 6207 83 13,37
87 PRAHOVA BLEJOI 9446 126 13,34
88 TIMIȘ PĂDURENI 2024 27 13,34
89 VÂLCEA MĂLDĂREȘTI 1877 25 13,32
90 IAȘI ARONEANU 4360 58 13,3
91 PRAHOVA ARICEȘTII RAHTIVANI 8236 109 13,23
92 BIHOR CEICA 3415 45 13,18
93 ARAD CONOP 2204 29 13,16
94 CĂLĂRAȘI ILEANA 2963 39 13,16
95 CLUJ CĂPUȘU MARE 2973 39 13,12
96 ILFOV GĂNEASA 5487 72 13,12
97 BIHOR TOBOLIU 2141 28 13,08
98 ILFOV CIOLPANI 5441 71 13,05
99 TIMIȘ COȘTEIU 3912 51 13,04
100 GIURGIU MIHAI BRAVU 2300 30 13,04
101 NEAMȚ PÂNGĂRAȚI 5370 70 13,04
102 ARGEȘ MORĂREȘTI 1690 22 13,02
103 DÂMBOVIȚA VLĂDENI 2851 37 12,98
104 IALOMIȚA MANASIA 4514 58 12,85
105 TELEORMAN ȘTOROBĂNEASA 2810 36 12,81
106 SĂLAJ BENESAT 1407 18 12,79
107 DOLJ COȚOFENII DIN FAȚĂ 2118 27 12,75
108 CLUJ VULTURENI 1415 18 12,72
109 ALBA GÂRDA DE SUS 1496 19 12,7
110 CONSTANȚA SILIȘTEA 1499 19 12,68
111 ALBA VINȚU DE JOS 5531 70 12,66
112 TIMIȘ BUCOVĂȚ 2371 30 12,65
113 ILFOV GLINA 8588 108 12,58
114 TIMIȘ TOPOLOVĂȚU MARE 2629 33 12,55
115 GIURGIU CĂLUGĂRENI 5357 67 12,51
116 TIMIȘ CHEVEREȘU MARE 2479 31 12,51
117 IALOMIȚA MIHAIL KOGĂLNICEANU 3201 40 12,5
118 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6478 81 12,5
119 ILFOV GRĂDIȘTEA 3122 39 12,49
120 ILFOV COPĂCENI 2973 37 12,45
121 IALOMIȚA GHEORGHE LAZĂR 2177 27 12,4
122 ARAD TAUȚ 1532 19 12,4
123 CĂLĂRAȘI VALEA ARGOVEI 2262 28 12,38
124 SĂLAJ TREZNEA 1052 13 12,36
125 CLUJ JICHIȘU DE JOS 1142 14 12,26
126 BUZĂU BRĂDEANU 2287 28 12,24
127 MEHEDINȚI IZVORU BÂRZII 2697 33 12,24
128 IAȘI GORBAN 2970 36 12,12
129 GIURGIU TOPORU 1733 21 12,12
130 BRAȘOV SÂNPETRU 10515 127 12,08
131 IAȘI CIUREA 18407 222 12,06
132 GIURGIU BOLINTIN-DEAL 6164 74 12,01
133 TELEORMAN CĂLINEȘTI 2761 33 11,95
134 GIURGIU SĂBĂRENI 2681 32 11,94
135 TIMIȘ SÂNMIHAIU ROMÂN 8883 106 11,93
136 DÂMBOVIȚA VALEA MARE 2098 25 11,92
137 DOLJ CÂRCEA 3115 37 11,88
138 ILFOV DĂRĂȘTI-ILFOV 2709 32 11,81
139 ARGEȘ ALBEȘTII DE MUSCEL 1442 17 11,79
140 SUCEAVA POJORÂTA 2980 35 11,74
141 MEHEDINȚI ROGOVA 1448 17 11,74
142 BIHOR BRUSTURI 3417 40 11,71
143 MARAMUREȘ VIMA MICĂ 1366 16 11,71
144 CLUJ FLOREȘTI 47994 561 11,69
145 ILFOV PERIȘ 7449 86 11,55
146 ILFOV SNAGOV 8343 96 11,51
147 NEAMȚ ALEXANDRU CEL BUN 6105 70 11,47
148 CARAȘ-SEVERIN FOROTIC 1659 19 11,45
149 SĂLAJ LETCA 1661 19 11,44
150 IALOMIȚA DRIDU 3064 35 11,42
151 HUNEDOARA ILIA 3503 40 11,42
152 ALBA ȘIBOT 2365 27 11,42
153 OLT BĂBICIU 2021 23 11,38
154 ARAD DOROBANȚI 1583 18 11,37
155 MEHEDINȚI ȘIȘEȘTI 2462 28 11,37
156 OLT SLĂTIOARA 2550 29 11,37
157 ARGEȘ BASCOV 11004 125 11,36
158 IAȘI HOLBOCA 15928 181 11,36
159 BIHOR PALEU 3532 40 11,33
160 MUREȘ MĂDĂRAȘ 1595 18 11,29
161 VASLUI VIIȘOARA 1598 18 11,26
162 PRAHOVA CORNU 4183 47 11,24
163 MUREȘ LIVEZENI 4009 45 11,22
164 GORJ VĂGIULEȘTI 2323 26 11,19
165 DOLJ GRECEȘTI 1521 17 11,18
166 GIURGIU VALEA DRAGULUI 2687 30 11,16
167 ILFOV VIDRA 8837 98 11,09
168 IAȘI DUMEȘTI 4976 55 11,05
