 |
VIZTATORI UNICI |
 |
< |
 |
Browser Ip |
 |
 |
name |
 |
|
| Lista orase si municipii cu incidenta mai mare sau egală cu 3/1000 loc- 25.10.2021 |
Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAȘ OTOPENI 20560 469 22,81
2 ILFOV ORAȘ POPEȘTI-LEORDENI 44024 841 19,1
3 IALOMIȚA ORAȘ FIERBINȚI-TÂRG 4483 84 18,74
4 ILFOV ORAȘ BRAGADIRU 31022 580 18,7
5 ILFOV ORAȘ MĂGURELE 12608 234 18,56
6 IALOMIȚA ORAȘ AMARA 7933 138 17,4
7 ILFOV ORAȘ VOLUNTARI 45873 765 16,68
8 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76348 1230 16,11
9 ALBA ORAȘ ABRUD 5191 82 15,8
10 ILFOV ORAȘ CHITILA 16362 252 15,4
11 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI 222039 3396 15,29
12 IALOMIȚA MUNICIPIUL URZICENI 16411 251 15,29
13 ILFOV ORAȘ PANTELIMON 31215 466 14,93
14 ARGEȘ ORAȘ ȘTEFĂNEȘTI 16141 235 14,56
15 PRAHOVA ORAȘ BĂICOI 18760 271 14,45
16 IALOMIȚA MUNICIPIUL SLOBOZIA 51137 730 14,28
17 ILFOV ORAȘ BUFTEA 23580 336 14,25
18 TELEORMAN ORAȘ VIDELE 11137 155 13,92
19 ARGEȘ ORAȘ TOPOLOVENI 9371 126 13,45
20 MUNICIPIUL BUCUREȘTI MUNICIPIUL BUCUREȘTI 2205355 35821 16,24274
21 ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI 171378 2265 13,22
22 BRĂILA ORAȘ ÎNSURĂȚEI 6811 90 13,21
23 TELEORMAN ORAȘ ZIMNICEA 14117 186 13,18
24 TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA 321723 4102 12,75
25 IAȘI MUNICIPIUL IAȘI 413424 5237 12,67
26 ARAD MUNICIPIUL ARAD 176306 2217 12,57
27 PRAHOVA ORAȘ URLAȚI 11585 145 12,52
28 GIURGIU ORAȘ MIHĂILEȘTI 7441 93 12,5
29 CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA 310438 3864 12,45
30 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129797 1609 12,4
31 ALBA MUNICIPIUL SEBEȘ 32911 407 12,37
32 BRAȘOV MUNICIPIUL BRAȘOV 293407 3621 12,34
33 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 225319 2754 12,22
34 ALBA ORAȘ CÂMPENI 7208 87 12,07
35 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84370 1011 11,98
36 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 65014 776 11,94
37 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81754 971 11,88
38 NEAMȚ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ 112287 1333 11,87
39 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117703 1394 11,84
40 BRAȘOV ORAȘ PREDEAL 4842 57 11,77
41 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49085 567 11,55
42 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 337112 3870 11,48
43 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 196123 2248 11,46
44 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 147535 1689 11,45
45 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36266 409 11,28
46 MEHEDINȚI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 104425 1178 11,28
47 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69702 781 11,2
48 CONSTANȚA ORAȘ NĂVODARI 43790 487 11,12
49 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 170083 1889 11,11
50 DÂMBOVIȚA ORAȘ TITU 10206 112 10,97
51 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22944 250 10,9
52 IALOMIȚA ORAȘ CĂZĂNEȘTI 3489 38 10,89
53 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE 91826 991 10,79
54 TIMIȘ ORAȘ CIACOVA 5671 61 10,76
55 DÂMBOVIȚA ORAȘ GĂEȘTI 14904 160 10,74
56 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25288 271 10,72
57 HARGHITA ORAȘ BĂILE TUȘNAD 1592 17 10,68
58 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68947 733 10,63
59 CĂLĂRAȘI ORAȘ LEHLIU-GARĂ 6453 68 10,54
60 TELEORMAN MUNICIPIUL ROȘIORI DE VEDE 29974 311 10,38
61 BIHOR MUNICIPIUL BEIUȘ 11027 114 10,34
62 OLT ORAȘ BALȘ 20239 209 10,33
63 TIMIȘ ORAȘ JIMBOLIA 13439 138 10,27
64 BRAȘOV ORAȘ GHIMBAV 7945 81 10,2
65 PRAHOVA ORAȘ PLOPENI 8613 87 10,1
66 PRAHOVA ORAȘ BREAZA 15994 161 10,07
67 CONSTANȚA ORAȘ CERNAVODĂ 18566 187 10,07
68 TIMIȘ ORAȘ GĂTAIA 6664 67 10,05
69 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298923 3001 10,04
70 CONSTANȚA ORAȘ TECHIRGHIOL 8597 86 10
71 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL OLTENIȚA 26640 266 9,98
72 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIȚA 15675 156 9,95
73 ALBA ORAȘ CUGIR 25566 253 9,9
74 CONSTANȚA MUNICIPIUL MANGALIA 39980 394 9,85
75 ARAD ORAȘ SEBIȘ 6307 62 9,83
76 ARAD ORAȘ NĂDLAC 7788 76 9,76
77 PRAHOVA ORAȘ VĂLENII DE MUNTE 13644 132 9,67
78 ARGEȘ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34291 330 9,62
79 CONSTANȚA ORAȘ HÂRȘOVA 10928 105 9,61
80 VÂLCEA ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI 8756 84 9,59
81 GALAȚI MUNICIPIUL GALAȚI 311166 2974 9,56
82 CĂLĂRAȘI MUNICIPIUL CĂLĂRAȘI 74031 707 9,55
83 ARAD ORAȘ PECICA 14301 136 9,51
84 BRAȘOV ORAȘ RUPEA 6022 56 9,3
85 ARGEȘ ORAȘ MIOVENI 34029 316 9,29
86 TIMIȘ ORAȘ FĂGET 7757 72 9,28
87 IALOMIȚA MUNICIPIUL FETEȘTI 34371 318 9,25
88 CONSTANȚA ORAȘ EFORIE 11089 102 9,2
89 BIHOR ORAȘ NUCET 2295 21 9,15
90 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 68137 623 9,14
91 BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI 118912 1082 9,1
92 CONSTANȚA ORAȘ OVIDIU 16412 148 9,02
93 BRAȘOV ORAȘ RÂȘNOV 18773 169 9
94 PRAHOVA ORAȘ BOLDEȘTI-SCĂENI 11580 104 8,98
95 BISTRIȚA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIȚA 96890 865 8,93
96 HARGHITA ORAȘ CRISTURU SECUIESC 10786 96 8,9
97 VASLUI ORAȘ NEGREȘTI 10134 90 8,88
98 BIHOR ORAȘ VAȘCĂU 2251 20 8,88
99 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA 82952 735 8,86
100 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 70259 619 8,81
101 PRAHOVA ORAȘ SINAIA 11004 97 8,81
102 BRAȘOV MUNICIPIUL CODLEA 25914 228 8,8
103 ARAD ORAȘ SÂNTANA 15665 135 8,62
104 TIMIȘ MUNICIPIUL LUGOJ 46034 396 8,6
105 PRAHOVA ORAȘ BUȘTENI 9358 80 8,55
106 MEHEDINȚI MUNICIPIUL ORȘOVA 12055 103 8,54
107 BACĂU MUNICIPIUL ONEȘTI 49803 425 8,53
108 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63862 544 8,52
109 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂȘTIE 21516 183 8,51
110 PRAHOVA ORAȘ SLĂNIC 5299 45 8,49
111 OLT MUNICIPIUL CARACAL 33048 280 8,47
112 CONSTANȚA MUNICIPIUL MEDGIDIA 44078 372 8,44
113 BRĂILA ORAȘ FĂUREI 3801 32 8,42
114 DÂMBOVIȚA ORAȘ RĂCARI 6306 53 8,4
115 BIHOR ORAȘ ALEȘD 11228 94 8,37
116 VRANCEA MUNICIPIUL FOCȘANI 92084 770 8,36
117 ARGEȘ ORAȘ COSTEȘTI 10043 84 8,36
118 PRAHOVA ORAȘ MIZIL 15967 133 8,33
119 ARGEȘ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ 32044 265 8,27
120 CONSTANȚA ORAȘ NEGRU VODĂ 5805 48 8,27
121 ARAD ORAȘ LIPOVA 11179 92 8,23
122 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202341 1662 8,21
123 VÂLCEA ORAȘ BĂILE GOVORA 2688 22 8,18
124 SIBIU ORAȘ CISNĂDIE 25685 210 8,18
125 MUREȘ ORAȘ SOVATA 10144 83 8,18
126 OLT ORAȘ CORABIA 16839 137 8,14
127 HUNEDOARA ORAȘ SIMERIA 13580 110 8,1
128 BRAȘOV MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ 37992 306 8,05
129 OLT ORAȘ POTCOAVA 5639 45 7,98
130 ALBA ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 3762 30 7,97
131 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15114 119 7,87
132 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BĂILE HERCULANE 4638 36 7,76
133 HUNEDOARA ORAȘ PETRILA 23547 182 7,73
134 NEAMȚ ORAȘ BICAZ 8158 63 7,72
135 SUCEAVA ORAȘ GURA HUMORULUI 17999 139 7,72
136 BRAȘOV ORAȘ ZĂRNEȘTI 26324 202 7,67
137 CONSTANȚA ORAȘ MURFATLAR 10979 84 7,65
138 OLT ORAȘ PIATRA-OLT 6327 48 7,59
139 BOTOȘANI ORAȘ BUCECEA 5435 41 7,54
140 CĂLĂRAȘI ORAȘ FUNDULEA 6507 49 7,53
141 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17398 130 7,47
142 VASLUI MUNICIPIUL HUȘI 37510 280 7,46
143 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20939 156 7,45
144 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI 19793 147 7,43
145 MUREȘ MUNICIPIUL REGHIN 37287 277 7,43
146 DOLJ ORAȘ FILIAȘI 18102 133 7,35
147 ARAD ORAȘ CURTICI 8998 66 7,33
148 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41833 305 7,29
149 CLUJ ORAȘ HUEDIN 9460 69 7,29
150 BRAȘOV MUNICIPIUL SĂCELE 37390 272 7,27
151 BIHOR ORAȘ SĂCUENI 12567 91 7,24
152 MUREȘ MUNICIPIUL SIGHIȘOARA 32998 237 7,18
153 SĂLAJ ORAȘ ȘIMLEU SILVANIEI 17322 124 7,16
154 NEAMȚ ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ 23461 167 7,12
155 DÂMBOVIȚA MUNICIPIUL MORENI 19164 136 7,1
156 TIMIȘ ORAȘ BUZIAȘ 8529 60 7,03
157 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEȘTI 19071 133 6,97
158 IAȘI MUNICIPIUL PAȘCANI 46200 322 6,97
159 PRAHOVA ORAȘ COMARNIC 11774 82 6,96
160 SIBIU ORAȘ TĂLMACIU 8340 58 6,95
161 COVASNA ORAȘ COVASNA 10954 76 6,94
162 PRAHOVA ORAȘ AZUGA 4616 32 6,93
163 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37896 262 6,91
164 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127478 874 6,86
165 GIURGIU ORAȘ BOLINTIN-VALE 13843 95 6,86
166 BIHOR ORAȘ ȘTEI 7182 49 6,82
167 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BOCȘA 18884 128 6,78
168 ARAD ORAȘ INEU 9528 64 6,72
169 VRANCEA ORAȘ PANCIU 9113 61 6,69
170 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21355 141 6,6
171 CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 29344 193 6,58
172 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 94246 620 6,58
173 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20685 136 6,57
174 MUREȘ ORAȘ IERNUT 9739 64 6,57
175 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38243 250 6,54
176 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAȘ 56107 367 6,54
177 MEHEDINȚI ORAȘ VÂNJU MARE 5806 38 6,54
178 MARAMUREȘ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAȚIEI 42672 275 6,44
179 HUNEDOARA ORAȘ HAȚEG 10455 67 6,41
180 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16329 104 6,37
181 VÂLCEA ORAȘ OCNELE MARI 3301 21 6,36
182 VÂLCEA ORAȘ HOREZU 6873 43 6,26
183 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROȘANI 40007 248 6,2
184 HUNEDOARA ORAȘ ANINOASA 4416 27 6,11
185 TIMIȘ ORAȘ SÂNNICOLAU MARE 14437 88 6,1
186 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12319 75 6,09
187 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55275 336 6,08
188 MEHEDINȚI ORAȘ STREHAIA 10851 66 6,08
189 MARAMUREȘ MUNICIPIUL BAIA MARE 143619 869 6,05
190 MUREȘ ORAȘ LUDUȘ 17243 103 5,97
191 SUCEAVA ORAȘ FRASIN 6546 39 5,96
192 TIMIȘ ORAȘ RECAȘ 10317 61 5,91
193 DÂMBOVIȚA ORAȘ FIENI 7309 43 5,88
194 BOTOȘANI MUNICIPIUL DOROHOI 30066 176 5,85
195 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19898 116 5,83
196 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27300 159 5,82
197 BACĂU ORAȘ BUHUȘI 23339 135 5,78
198 SIBIU ORAȘ OCNA SIBIULUI 4336 25 5,77
199 CĂLĂRAȘI ORAȘ BUDEȘTI 7362 42 5,7
200 VRANCEA ORAȘ ODOBEȘTI 10013 57 5,69
201 VÂLCEA ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI 4418 25 5,66
202 BUZĂU ORAȘ POGOANELE 7100 40 5,63
203 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27157 152 5,6
204 HUNEDOARA ORAȘ GEOAGIU 5714 32 5,6
205 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38847 217 5,59
206 IAȘI ORAȘ PODU ILOAIEI 11631 65 5,59
207 ALBA ORAȘ TEIUȘ 7198 40 5,56
208 VÂLCEA ORAȘ BĂLCEȘTI 4881 27 5,53
209 MUREȘ ORAȘ MIERCUREA NIRAJULUI 5998 33 5,5
210 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 151280 830 5,49
211 BRĂILA ORAȘ IANCA 10564 58 5,49
212 ALBA ORAȘ OCNA MUREȘ 13912 76 5,46
213 BACĂU MUNICIPIUL MOINEȘTI 23691 128 5,4
214 DOLJ ORAȘ DĂBULENI 11364 61 5,37
215 TIMIȘ ORAȘ DETA 7642 41 5,37
216 IAȘI ORAȘ TÂRGU FRUMOS 14396 77 5,35
217 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 31042 164 5,28
218 SATU MARE ORAȘ ARDUD 7633 40 5,24
219 TULCEA ORAȘ BABADAG 10504 55 5,24
220 DÂMBOVIȚA ORAȘ PUCIOASA 14893 78 5,24
221 SIBIU ORAȘ AVRIG 15505 80 5,16
222 HUNEDOARA ORAȘ CĂLAN 12800 66 5,16
223 MARAMUREȘ ORAȘ ȘOMCUTA MARE 8158 42 5,15
224 SĂLAJ ORAȘ CEHU SILVANIEI 7407 38 5,13
225 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118387 602 5,09
226 MUREȘ ORAȘ UNGHENI 7885 40 5,07
227 BIHOR ORAȘ VALEA LUI MIHAI 10643 52 4,89
228 BRAȘOV ORAȘ VICTORIA 8405 41 4,88
229 COVASNA ORAȘ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9456 46 4,86
230 NEAMȚ MUNICIPIUL ROMAN 68537 329 4,8
231 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26915 128 4,76
232 MARAMUREȘ ORAȘ TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ 9280 44 4,74
233 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18812 89 4,73
234 MEHEDINȚI ORAȘ BAIA DE ARAMĂ 5501 26 4,73
235 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17407 82 4,71
236 CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ORAVIȚA 12375 58 4,69
237 MARAMUREȘ ORAȘ SEINI 9696 45 4,64
238 GORJ ORAȘ NOVACI 5619 26 4,63
239 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20178 93 4,61
240 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘ BECLEAN 12699 58 4,57
241 SĂLAJ ORAȘ JIBOU 11658 53 4,55
242 MUREȘ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25262 113 4,47
243 GALAȚI ORAȘ TÂRGU BUJOR 8558 38 4,44
244 OLT ORAȘ DRĂGĂNEȘTI-OLT 11527 51 4,42
245 IAȘI ORAȘ HÂRLĂU 15924 70 4,4
246 SIBIU ORAȘ DUMBRĂVENI 8420 37 4,39
247 SUCEAVA ORAȘ SIRET 9601 42 4,37
248 GALAȚI MUNICIPIUL TECUCI 47833 205 4,29
249 GORJ ORAȘ BUMBEȘTI-JIU 9364 39 4,16
250 GORJ ORAȘ TURCENI 7931 33 4,16
251 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25167 104 4,13
252 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUȚI 36817 152 4,13
253 OLT ORAȘ SCORNICEȘTI 11685 48 4,11
254 GORJ ORAȘ TÂRGU CĂRBUNEȘTI 8596 35 4,07
255 MARAMUREȘ ORAȘ BAIA SPRIE 17023 69 4,05
256 HUNEDOARA ORAȘ URICANI 9143 37 4,05
257 NEAMȚ ORAȘ ROZNOV 10408 42 4,04
258 BACĂU ORAȘ TÂRGU OCNA 12639 51 4,04
259 DOLJ ORAȘ ȘEGARCEA 7952 32 4,02
260 BOTOȘANI ORAȘ SĂVENI 7993 32 4
261 VÂLCEA ORAȘ BĂBENI 9105 35 3,84
262 MUREȘ ORAȘ SĂRMAȘU 6773 26 3,84
263 VÂLCEA ORAȘ BREZOI 7085 27 3,81
264 MARAMUREȘ ORAȘ CAVNIC 5057 19 3,76
265 TULCEA ORAȘ MĂCIN 10424 39 3,74
266 BUZĂU ORAȘ PĂTÂRLAGELE 7319 27 3,69
267 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19834 73 3,68
268 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23938 87 3,63
269 SATU MARE ORAȘ TĂȘNAD 9224 33 3,58
270 ALBA ORAȘ ZLATNA 7815 28 3,58
271 HARGHITA ORAȘ VLĂHIȚA 7570 27 3,57
272 HARGHITA ORAȘ BĂLAN 7328 26 3,55
273 SIBIU ORAȘ SĂLIȘTE 6261 22 3,51
274 BACĂU ORAȘ COMĂNEȘTI 23226 81 3,49
275 SUCEAVA ORAȘ SOLCA 2626 9 3,43
276 MUREȘ ORAȘ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5397 18 3,34
277 SUCEAVA ORAȘ SALCEA 11409 38 3,33
278 SUCEAVA ORAȘ BROȘTENI 6295 20 3,18
279 GORJ ORAȘ ȚICLENI 4497 14 3,11
280 COVASNA ORAȘ BARAOLT 9021 28 3,1
281 BISTRIȚA-NĂSĂUD ORAȘ NĂSĂUD 11622 36 3,1
282 GORJ ORAȘ TISMANA 6767 21 3,1
283 TULCEA ORAȘ ISACCEA 5215 16 3,07
284 SUCEAVA ORAȘ DOLHASCA 11479 35 3,05
285 IALOMIȚA ORAȘ ȚĂNDĂREI 18054 55 3,05
Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc
NR. CRT. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 HUNEDOARA BRĂNIȘCA 1522 61 40,08
2 IALOMIȚA CIULNIȚA 2348 63 26,83
3 ILFOV TUNARI 7826 199 25,43
4 DÂMBOVIȚA CREVEDIA 6071 141 23,23
5 CĂLĂRAȘI VALEA ARGOVEI 2261 52 23
6 CLUJ DĂBÂCA 1427 32 22,42
7 ILFOV CHIAJNA 33804 745 22,04
8 IAȘI VALEA LUPULUI 12859 268 20,84
9 GIURGIU JOIȚA 3813 79 20,72
10 ILFOV DOMNEȘTI 10923 225 20,6
11 MUREȘ CRĂIEȘTI 827 17 20,56
12 ALBA VINȚU DE JOS 5530 113 20,43
13 ARAD LIVADA 4210 85 20,19
14 MUREȘ MĂDĂRAȘ 1592 32 20,1
15 ALBA BUCIUM 1396 28 20,06
16 MARAMUREȘ BOIU MARE 1106 22 19,89
17 HUNEDOARA VORȚA 712 14 19,66
18 PRAHOVA ARICEȘTII RAHTIVANI 8241 161 19,54
19 ARGEȘ MORĂREȘTI 1689 33 19,54
20 ILFOV DOBROEȘTI 12640 246 19,46
21 ILFOV 1 DECEMBRIE 8448 163 19,29
22 CĂLĂRAȘI ULMU 1208 23 19,04
23 MEHEDINȚI BÂLVĂNEȘTI 866 16 18,48
24 TIMIȘ BRESTOVĂȚ 705 13 18,44
25 ARAD HĂȘMAȘ 1194 22 18,43
26 DÂMBOVIȚA VIȘINEȘTI 1725 31 17,97
27 ILFOV BRĂNEȘTI 9910 178 17,96
28 DÂMBOVIȚA VLĂDENI 2852 51 17,88
29 ILFOV BALOTEȘTI 9494 166 17,48
30 ILFOV PERIȘ 7445 130 17,46
31 ALBA ARIEȘENI 1548 27 17,44
32 ILFOV DRAGOMIREȘTI-VALE 5933 103 17,36
33 DOLJ GRECEȘTI 1513 26 17,18
34 ARGEȘ MOȘOAIA 6947 119 17,13
35 IAȘI PROBOTA 3587 61 17,01
36 BIHOR BRUSTURI 3414 58 16,99
37 TIMIȘ SÂNANDREI 7892 134 16,98
38 IAȘI BÂRNOVA 7839 133 16,97
39 ILFOV CLINCENI 7609 129 16,95
40 TELEORMAN VÂRTOAPE 2492 42 16,85
41 DÂMBOVIȚA VALEA MARE 2098 35 16,68
42 GIURGIU MALU 1987 33 16,61
43 BUZĂU SĂPOCA 3464 57 16,45
44 GIURGIU PUTINEIU 2145 35 16,32
45 ILFOV DĂRĂȘTI-ILFOV 2708 44 16,25
46 IALOMIȚA PERIEȚI 3643 59 16,2
47 ILFOV CORBEANCA 9521 154 16,17
48 IALOMIȚA MOLDOVENI 997 16 16,05
49 TIMIȘ MOȘNIȚA NOUĂ 14390 231 16,05
50 ILFOV AFUMAȚI 8376 133 15,88
51 ILFOV BERCENI 9387 149 15,87
52 ILFOV CIOROGÂRLA 6562 104 15,85
53 BIHOR CEICA 3416 54 15,81
54 CLUJ AGHIREȘU 6534 103 15,76
55 BUZĂU UNGURIU 2411 38 15,76
56 IALOMIȚA COȘERENI 4260 67 15,73
57 CLUJ SÂNCRAIU 1528 24 15,71
58 BRAȘOV SÂNPETRU 10530 165 15,67
59 IALOMIȚA GHEORGHE LAZĂR 2176 34 15,63
60 ALBA LIVEZILE 1165 18 15,45
61 ILFOV MOGOȘOAIA 9233 142 15,38
62 GIURGIU SĂBĂRENI 2682 41 15,29
63 TELEORMAN CĂLINEȘTI 2759 42 15,22
64 TIMIȘ BECICHERECU MIC 3364 51 15,16
65 TIMIȘ BUCOVĂȚ 2375 36 15,16
66 ILFOV CORNETU 6601 100 15,15
67 HARGHITA SUBCETATE 1785 27 15,13
68 CONSTANȚA AGIGEA 9264 140 15,11
69 CARAȘ-SEVERIN FOROTIC 1656 25 15,1
70 IAȘI MIROSLAVA 25593 385 15,04
71 BIHOR CEFA 2356 35 14,86
72 PRAHOVA PĂULEȘTI 7266 108 14,86
73 ILFOV ȘTEFĂNEȘTII DE JOS 10296 153 14,86
74 PRAHOVA BLEJOI 9434 140 14,84
75 OLT VÂLCELE 2223 33 14,84
76 ALBA GÂRDA DE SUS 1493 22 14,74
77 ILFOV MOARA VLĂSIEI 6475 95 14,67
78 MUREȘ GREBENIȘU DE CÂMPIE 1779 26 14,61
79 ARGEȘ BUDEASA 4179 61 14,6
80 ALBA MOGOȘ 757 11 14,53
81 TELEORMAN SĂCENI 1037 15 14,46
82 PRAHOVA LIPĂNEȘTI 5262 76 14,44
83 PRAHOVA RÂFOV 5402 78 14,44
84 NEAMȚ ALEXANDRU CEL BUN 6097 88 14,43
85 IALOMIȚA MANASIA 4510 65 14,41
86 TIMIȘ REMETEA MARE 2921 42 14,38
87 BRĂILA CAZASU 3827 55 14,37
88 DOLJ MALU MARE 6611 95 14,37
89 IALOMIȚA CIOCHINA 2927 42 14,35
90 TIMIȘ PĂDURENI 2027 29 14,31
91 TIMIȘ GIROC 21899 312 14,25
92 ALBA SÂNTIMBRU 3018 43 14,25
93 OLT PRISEACA 1478 21 14,21
94 BIHOR SĂLARD 4578 65 14,2
95 ILFOV CERNICA 11418 162 14,19
96 DOLJ COȚOFENII DIN FAȚĂ 2119 30 14,16
97 ALBA BERGHIN 1913 27 14,11
98 GIURGIU BOLINTIN-DEAL 6164 87 14,11
99 MEHEDINȚI BREZNIȚA-OCOL 3936 55 13,97
100 ILFOV JILAVA 10665 148 13,88
101 TELEORMAN ȚIGĂNEȘTI 4612 64 13,88
102 TIMIȘ DUMBRĂVIȚA 18383 255 13,87
103 TIMIȘ SACOȘU TURCESC 3394 47 13,85
104 OLT TĂTULEȘTI 794 11 13,85
105 CLUJ FELEACU 4414 61 13,82
106 CLUJ CĂPUȘU MARE 2974 41 13,79
107 GIURGIU IZVOARELE 3192 44 13,78
108 ILFOV SNAGOV 8343 115 13,78
109 PRAHOVA CĂLUGĂRENI 1096 15 13,69
110 PRAHOVA BALTA DOAMNEI 2269 31 13,66
111 TIMIȘ OHABA LUNGĂ 952 13 13,66
112 ARAD DEZNA 1102 15 13,61
113 ARGEȘ BASCOV 11008 149 13,54
114 ILFOV GLINA 8583 116 13,52
115 CĂLĂRAȘI ILEANA 2959 40 13,52
116 CONSTANȚA CORBU 6587 89 13,51
117 NEAMȚ MĂRGINENI 3632 49 13,49
118 MUREȘ LIVEZENI 4012 54 13,46
119 ARAD ȘIȘTAROVĂȚ 374 5 13,37
120 IAȘI ȚUȚORA 2245 30 13,36
121 ARGEȘ CIOFRÂNGENI 2180 29 13,3
122 GIURGIU GOSTINU 1657 22 13,28
123 GIURGIU TOPORU 1732 23 13,28
124 CARAȘ-SEVERIN GORUIA 754 10 13,26
125 BACĂU SECUIENI 2338 31 13,26
126 BOTOȘANI SULIȚA 2964 39 13,16
127 IAȘI CIUREA 18436 242 13,13
128 TELEORMAN CRÂNGU 1371 18 13,13
129 BUZĂU RUȘEȚU 3504 46 13,13
130 SĂLAJ BUCIUMI 2517 33 13,11
131 OLT CURTIȘOARA 4270 56 13,11
132 ALBA ȘIBOT 2364 31 13,11
133 BRAȘOV BRAN 5343 70 13,1
134 PRAHOVA BĂRCĂNEȘTI 9474 124 13,09
135 BRAȘOV CRISTIAN 6519 85 13,04
136 TULCEA NUFĂRU 2771 36 12,99
137 BIHOR SÂNTANDREI 8283 107 12,92
138 OLT COLONEȘTI 1472 19 12,91
139 GIURGIU CĂLUGĂRENI 5349 69 12,9
140 CLUJ CIUCEA 1473 19 12,9
141 IAȘI TOMEȘTI 14449 186 12,87
142 CONSTANȚA LIMANU 6842 88 12,86
143 DOLJ CÂRCEA 3120 40 12,82
144 MEHEDINȚI HINOVA 2886 37 12,82
145 ALBA CIUGUD 3278 42 12,81
146 ILFOV GRUIU 7035 90 12,79
147 GIURGIU GOGOȘARI 1645 21 12,77
148 IALOMIȚA DRIDU 3066 39 12,72
149 TELEORMAN MOȘTENI 1336 17 12,72
150 GIURGIU VALEA DRAGULUI 2683 34 12,67
151 BIHOR MĂGEȘTI 2618 33 12,61
