Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Joi, Martie 28, 2024
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
Lista localitătilor din judetul Caras-Severin, cu incidenta cumulată a cazurilor de persoane infectate, la data de 28.07.2021
CARAȘ-SEVERIN 316.189 -4 -0,01

1.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BOCȘA 18860 -1- 0,05
2.CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 29503 -1- 0,03
3.CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA 83209 -1- 0,01
4.CARAȘ-SEVERIN ARMENIȘ 2339 -0 -0
5.CARAȘ-SEVERIN BĂNIA 1638- 0 -0
6.CARAȘ-SEVERIN BĂUȚAR 2535 -0- 0
7.CARAȘ-SEVERIN BERLIȘTE 1250 -0 -0
8.CARAȘ-SEVERIN BERZASCA 2602- 0- 0
9.CARAȘ-SEVERIN BERZOVIA 3929- 0- 0
10.CARAȘ-SEVERIN BOLVAȘNIȚA 1340 -0- 0
11.CARAȘ-SEVERIN BOZOVICI 2855 -0- 0
12.CARAȘ-SEVERIN BREBU 1204 -0- 0
13.CARAȘ-SEVERIN BREBU NOU 398- 0 -0
14.CARAȘ-SEVERIN BUCHIN 2025- 0- 0
15.CARAȘ-SEVERIN BUCOȘNIȚA 2859 -0- 0
16.CARAȘ-SEVERIN CARAȘOVA 2854 -0- 0
17.CARAȘ-SEVERIN CĂRBUNARI 869 -0- 0
18.CARAȘ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1674 -0- 0
19.CARAȘ-SEVERIN CIUCHICI 1079 -0- 0
20.CARAȘ-SEVERIN CIUDANOVIȚA 601- 0- 0
21.CARAȘ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2842 -0- 0
22.CARAȘ-SEVERIN COPĂCELE 1131 -0- 0
23.CARAȘ-SEVERIN CORNEA 1645 -0- 0
24.CARAȘ-SEVERIN CORNEREVA 2852 -0 -0
25.CARAȘ-SEVERIN CORONINI 2005- 0 -0
26.CARAȘ-SEVERIN DALBOȘEȚ 1568- 0- 0
27.CARAȘ-SEVERIN DOCLIN 1907 -0- 0
28.CARAȘ-SEVERIN DOGNECEA 2262 -0- 0
29.CARAȘ-SEVERIN DOMAȘNEA 1319 -0 -0
30.CARAȘ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1490 -0- 0
31.CARAȘ-SEVERIN EZERIȘ 1319- 0 -0
32.CARAȘ-SEVERIN FÂRLIUG 1773 -0- 0
33.CARAȘ-SEVERIN FOROTIC 1670- 0- 0
34.CARAȘ-SEVERIN GÂRNIC 1291 -0 -0
35.CARAȘ-SEVERIN GLIMBOCA 1916 -0- 0
36.CARAȘ-SEVERIN GORUIA 759 -0- 0
37.CARAȘ-SEVERIN GRĂDINARI 2014- 0- 0
38.CARAȘ-SEVERIN IABLANIȚA 2006 -0- 0
39.CARAȘ-SEVERIN LĂPUȘNICEL 878 -0- 0
40.CARAȘ-SEVERIN LĂPUȘNICU MARE 1618- 0- 0
41.CARAȘ-SEVERIN LUNCAVIȚA 2277 -0- 0
42.CARAȘ-SEVERIN LUPAC 2611 -0- 0
43.CARAȘ-SEVERIN MARGA 1054 -0 -0
44.CARAȘ-SEVERIN MĂURENI 3027 -0- 0
45.CARAȘ-SEVERIN MEHADIA 4039 -0- 0
46.CARAȘ-SEVERIN MEHADICA 686 -0- 0
47.CARAȘ-SEVERIN NAIDĂȘ 1058 -0- 0
48.CARAȘ-SEVERIN OBREJA 3550 -0- 0
49.CARAȘ-SEVERIN OCNA DE FIER 757- 0- 0
50.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ANINA 8878 -0 -0
51.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BĂILE HERCULANE 4672-0 -0
52.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ MOLDOVA NOUĂ 12927 -0 -0
53.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ORAVIȚA 12453 -1- 0,08
54.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12342 -0- 0
55.CARAȘ-SEVERIN PĂLTINIȘ 2514 -0- 0
56.CARAȘ-SEVERIN POJEJENA 2767 -0- 0
57.CARAȘ-SEVERIN PRIGOR 2347 -0- 0
58.CARAȘ-SEVERIN RĂCĂȘDIA 2100 -0- 0
59.CARAȘ-SEVERIN RAMNA 1569- 0- 0
60.CARAȘ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1860 -0- 0
61.CARAȘ-SEVERIN SACU 1536- 0- 0
62.CARAȘ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1490 -0- 0
63.CARAȘ-SEVERIN SICHEVIȚA 2080- 0- 0
64.CARAȘ-SEVERIN SLATINA-TIMIȘ 2975- 0- 0
65.CARAȘ-SEVERIN SOCOL 2102 -0 -0
66.CARAȘ-SEVERIN ȘOPOTU NOU 1037 -0- 0
67.CARAȘ-SEVERIN TÂRNOVA 1672- 0- 0
68.CARAȘ-SEVERIN TEREGOVA 3832 -0- 0
69.CARAȘ-SEVERIN TICVANIU MARE 2038 -0- 0
70.CARAȘ-SEVERIN TOPLEȚ 2525- 0-0
71.CARAȘ-SEVERIN TURNU RUIENI 3515 -0 -0
72.CARAȘ-SEVERIN VĂLIUG 845 -0 -0
73.CARAȘ-SEVERIN VĂRĂDIA 1412 -0- 0
74.CARAȘ-SEVERIN VERMEȘ 1509 -0- 0
75.CARAȘ-SEVERIN VRANI 1061 -0- 0
76.CARAȘ-SEVERIN ZĂVOI 4086 -0- 0
77.CARAȘ-SEVERIN ZORLENȚU MARE 1098- 0- 0
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

6,078,824 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.