Pagina principală · LIVE CAMERA CENTRU RESITA · Articole · Facebook Blog · Categorii de ştiri · Contactați-ne · Email -Admini · ARHIVA VIDEO Vineri, Martie 29, 2024
VIZTATORI UNICI
<Flag Counter
Browser Ip
IP address signature
Lista localitătilor din judetul Caras-Severin, cu incidenta cumulată a cazurilor de persoane infectate, la data de 30.01.2021
"Nr.crt." JUDEȚ /LOCALITATE/ POPULAȚIE /CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE - FARA FOCARE/ CAZURI FOCARE "INCIDENȚA LA 1000 LOCUITORI CONF. HGR 1065/2020"

CARAȘ-SEVERIN 319602- 408- 5- 1,27

1.CARAȘ-SEVERIN RAMNA 1602- 17 -10,61
2.CARAȘ-SEVERIN VERMEȘ 1540- 6- 3,89
3.CARAȘ-SEVERIN OCNA DE FIER 773- 3- 3,88
4.CARAȘ-SEVERIN CARAȘOVA 2894- 11- 3,80
5.CARAȘ-SEVERIN VĂLIUG 896 -3- 3,34
6.CARAȘ-SEVERIN GLIMBOCA 1910 -5- 2,61
7.CARAȘ-SEVERIN CICLOVA ROMÂNĂ 1701- 4 -2,35
8.CARAȘ-SEVERIN ZORLENȚU MARE 1323- 3- 2,26
9.CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL REȘIȚA 83900 -182- 2,16
10.CARAȘ-SEVERIN VRANI 1057- 2 -1,89
11.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BOCȘA 18841- 35 -1,85
12.CARAȘ-SEVERIN TÂRNOVA 1715 -3 -1,74
13.CARAȘ-SEVERIN COPĂCELE 1178 -2- 1,69
14.CARAȘ-SEVERIN BERLIȘTE 1294- 2- 1,54
15.CARAȘ-SEVERIN GÂRNIC 1304- 2- 1,53
16.CARAȘ-SEVERIN MEHADICA 681 -1- 1,46
17.CARAȘ-SEVERIN VĂRĂDIA 1425- 2- 1,40
18.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ANINA 8956 -12- 1,33
19.CARAȘ-SEVERIN LUNCAVIȚA 2283- 3 -1,31
20.CARAȘ-SEVERIN DALBOȘEȚ 1575- 2- 1,26
21.CARAȘ-SEVERIN PRIGOR 2380- 3 -1,26
22.CARAȘ-SEVERIN FOROTIC 1686- 2- 1,18
23.CARAȘ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ 29736- 34- 1,14
24.CARAȘ-SEVERIN LUPAC 2632 -3 -1,13
25.CARAȘ-SEVERIN TURNU RUIENI 3571 -4- 1,12
26.CARAȘ-SEVERIN FÂRLIUG 1812 -2- 1,10
27.CARAȘ-SEVERIN RUSCA MONTANĂ 1862- 2- 1,07
28.CARAȘ-SEVERIN DOCLIN 1962- 2 -1,01
29.CARAȘ-SEVERIN ZĂVOI 4136 -4 -0,96
30.CARAȘ-SEVERIN RĂCĂȘDIA 2115 -2 -0,94
31.CARAȘ-SEVERIN SOCOL 2142- 2 -0,93
32.CARAȘ-SEVERIN ARMENIȘ 2344 -2- 0,85
33.CARAȘ-SEVERIN DOGNECEA 2384 -2- 0,83
34.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ OȚELU ROȘU 12344 -10- 0,81
35.CARAȘ-SEVERIN BREBU 1315 -1- 0,76
36.CARAȘ-SEVERIN PĂLTINIȘ 2600 -2- 0,76
37.CARAȘ-SEVERIN EZERIȘ 1316 -1 -0,75
38.CARAȘ-SEVERIN DOMAȘNEA 1341- 1 -0,74
39.CARAȘ-SEVERIN POJEJENA 2787- 2- 0,71
40.CARAȘ-SEVERIN BUCOȘNIȚA 2851- 2 -0,70
41.CARAȘ-SEVERIN SASCA MONTANĂ 1525 -1- 0,65
42.CARAȘ-SEVERIN LĂPUȘNICU MARE 1705- 1- 0,58
43.CARAȘ-SEVERIN OBREJA 3564- 2 -0,56
44.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ ORAVIȚA 12555- 7 -5- 0,55
45.CARAȘ-SEVERIN CORONINI 2010- 1 -0,49
46.CARAȘ-SEVERIN GRĂDINARI 2038 -1- 0,49
47.CARAȘ-SEVERIN BĂUȚAR 2558- 1 -0,39
48.CARAȘ-SEVERIN TOPLEȚ 2541 -1- 0,39
49.CARAȘ-SEVERIN CONSTANTIN DAICOVICIU 2890 -1 -0,34
50.CARAȘ-SEVERIN CORNEREVA 2863- 1 -0,34
51.CARAȘ-SEVERIN MĂURENI 3050 -1 -0,32
52.CARAȘ-SEVERIN BERZOVIA 3960 -1- 0,25
53.CARAȘ-SEVERIN TEREGOVA 3878 -1 -0,25
54.CARAȘ-SEVERIN MEHADIA 4030 -1- 0,24
55.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ MOLDOVA NOUĂ 12954- 3- 0,23
56.CARAȘ-SEVERIN ORAȘ BĂILE HERCULANE 4730- 1- 0,21
57.CARAȘ-SEVERIN BĂNIA 1661- 0- 0,00
58.CARAȘ-SEVERIN BERZASCA 2680 -0 -0,00
59.CARAȘ-SEVERIN BOLVAȘNIȚA 1380- 0- 0,00
60.CARAȘ-SEVERIN BOZOVICI 2865 -0- 0,00
61.CARAȘ-SEVERIN BREBU NOU 434- 0- 0,00
62.CARAȘ-SEVERIN BUCHIN 2044 -0- 0,00
63.CARAȘ-SEVERIN CĂRBUNARI 909- 0- 0,00
64.CARAȘ-SEVERIN CIUCHICI 1111 -0 -0,00
65.CARAȘ-SEVERIN CIUDANOVITA 621 -0- 0,00
66.CARAȘ-SEVERIN CORNEA 1642- 0 -0,00
67.CARAȘ-SEVERIN EFTIMIE MURGU 1500 -0- 0,00
68.CARAȘ-SEVERIN GORUIA 799- 0- 0,00
69.CARAȘ-SEVERIN IABLANIȚA 2043 -0- 0,00
70.CARAȘ-SEVERIN LĂPUȘNICEL 947- 0- 0,00
71.CARAȘ-SEVERIN MARGA 1062 -0- 0,00
72.CARAȘ-SEVERIN NAIDĂȘ 1109 -0- 0,00
73.CARAȘ-SEVERIN SACU 1547- 0- 0,00
74.CARAȘ-SEVERIN SICHEVIȚA 2096- 0- 0,00
75.CARAȘ-SEVERIN SLATINA-TIMIȘ 3011- 0- 0,00
76.CARAȘ-SEVERIN ȘOPOTU NOU 1049 -0- 0,00
77.CARAȘ-SEVERIN TICVANIU MARE 2077 -0 -0,00
Evaluări
Evaluarea este disponibilă doar membrilor.

Te rog conectează-te sau înregistrează-te pentru a vota.

Nu au fost postate evaluări.
Conectare
Utilizator

Parolă



Încă nu eşti membru?
Înregistrează-te

Ţi-ai uitat parola?
Solicită una nouă
HOROSCOP

6,082,425 vizite unice
Cyclic by Fusion-Themes
Provided by Php-fusion V7 Themes | Freethemes4all.com

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.